9 janvier 2011 - Championnat Département 19
Photos ci-dessous piochées parmi une multitude dans le press book du paparazzi local Daniel Diet.
(Cliquer sur le triangle à droite sous la photo pour faire démarrer le diaporama.)
COMITE LIMOUSIN-PERIGORD | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 9 janvier 2011 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl. | N.LIC | NOM | Cat | S | Code CLUB | Cumul | SC. P1 | CL. P1 | SC. P2 | CL. P2 | Pts Cl. | %S3 | %S4 |
|
|
TOP |
|
|
|
1943 | 975 |
|
968 |
|
|
|
|
1 | 2663154 | COUSIN Bernadette | V | 4C | B16 | 1749 | 894 | 4 | 855 | 4 | 120 | 100,00% | 100,00% |
2 | 2600526 | JOUSSAIN Colette | D | 5B | X04 | 1726 | 858 | 9 | 868 | 2 | 118 |
|
100,00% |
3 | 2029595 | FAURE Josette | D | 4B | X02 | 1723 | 898 | 3 | 825 | 10 | 116 |
|
90,00% |
4 | 2371354 | POULIQUEN Rolande | V | 4A | V33 | 1717 | 910 | 2 | 807 | 13 | 114 |
|
80,00% |
5 | 1074109 | VERDURE Claude | D | 5B | B18 | 1712 | 917 | 1 | 795 | 17 | 112 |
|
70,00% |
6 | 1011559 | CAZAURAN Monique | V | 5A | X02 | 1707 | 872 | 8 | 835 | 8 | 110 |
|
60,00% |
7 | 2519456 | BOUYGUES Georgette | V | 4C | X01 | 1706 | 887 | 5 | 819 | 12 | 108 |
|
50,00% |
8 | 1066515 | CHEMINAUD Françoise | V | 5D | X01 | 1699 | 876 | 7 | 823 | 11 | 106 |
|
40,00% |
9 | 2592058 | THUILLIER Jean-Pierre | V | 4C | X01 | 1697 | 849 | 10 | 848 | 5 | 104 |
|
30,00% |
10 | 2342662 | POULIQUEN Jean-Pierre | V | 3A | V33 | 1682 | 847 | 11 | 835 | 8 | 102 |
|
20,00% |
11 | 2517932 | DEVAUX Geneviève | D | 4B | X31 | 1667 | 827 | 14 | 840 | 6 | 100 |
|
10,00% |
12 | 2519502 | COIGNOUX Camille | V | 4C | X01 | 1657 | 791 | 22 | 866 | 3 | 98 |
|
|
13 | 2798923 | DELMAS Lucette | S | 4B | X01 | 1651 | 887 | 5 | 764 | 23 | 96 |
|
|
14 | 1059624 | REDON Régine | S | 5B | X01 | 1616 | 811 | 17 | 805 | 14 | 94 |
|
|
15 | 2578314 | LAMADON Eliane | D | 5B | B18 | 1609 | 736 | 35 | 873 | 1 | 92 |
|
|
15 | 1140101 | LIMOUSIN Gabrielle | D | 5C | X04 | 1609 | 811 | 17 | 798 | 15 | 92 |
|
|
17 | 2269514 | CAPPELLE Hervé | V | 4D | X11 | 1607 | 814 | 15 | 793 | 18 | 88 |
|
|
18 | 2578323 | BERTRAND Aline | D | 5B | B18 | 1597 | 808 | 20 | 789 | 19 | 86 |
|
|
19 | 1104389 | BICLER Claude | D | 5B | X02 | 1594 | 812 | 16 | 782 | 21 | 84 |
|
|
20 | 1165108 | GARCIA Marie-Claude | S | 5B | X04 | 1562 | 766 | 30 | 796 | 16 | 82 |
|
|
21 | 2594474 | DEJAMMES Bernadette | V | 6B | B18 | 1540 | 789 | 23 | 751 | 25 | 80 |
|
|
22 | 2653281 | DUPRAT Elisabeth | V | 4C | X02 | 1522 | 774 | 26 | 748 | 26 | 78 |
|
|
23 | 2273168 | BOREAU Monique | S | 5B | X01 | 1513 | 805 | 21 | 708 | 33 | 76 |
|
|
23 | 1051068 | PAUTY Gisèle | V | 5B | X01 | 1513 | 771 | 27 | 742 | 28 | 76 |
|
|
25 | 1118766 | BOURDOT Danièle | V | 6A | X02 | 1500 | 775 | 25 | 725 | 31 | 72 |
|
|
26 | 2590344 | FOUCHER Raymonde | D | 5A | X04 | 1499 | 660 | 49 | 839 | 7 | 70 |
|
|
27 | 1109823 | MAUPIN Françoise | S | 6D | X19 | 1493 | 828 | 13 | 665 | 47 | 68 |
|
|
28 | 1065469 | ROME Denise | D | 5D | X08 | 1487 | 835 | 12 | 652 | 50 | 66 |
|
|
29 | 1069948 | PEROL Pierrette | V | 5D | X04 | 1486 | 739 | 34 | 747 | 27 | 64 |
|
|
30 | 1059031 | CHAPOUX Jacques | V | 5C | X01 | 1476 | 810 | 19 | 666 | 46 | 62 |
|
|
31 | 2137215 | CANTEGREL Evelyne | S | 5B | X11 | 1474 | 690 | 44 | 784 | 20 | 60 |
|
|
32 | 1014174 | LE BRUN Christiane | S | 6A | X01 | 1465 | 727 | 36 | 738 | 29 | 58 |
|
|
33 | 1059951 | RICHARD Catherine | V | 5D | X39 | 1464 | 785 | 24 | 679 | 42 | 56 |
|
|
34 | 1167389 | SPINOUZE Annie |
|
7 | X00 | 1461 | 762 | 31 | 699 | 36 | 54 |
|
|
35 | 2663163 | KANY Marcel | D | 5B | B16 | 1459 | 746 | 33 | 713 | 32 | 52 |
|
|
36 | 1157976 | FEUILLADE Christine |
|
7 | X00 | 1456 | 767 | 28 | 689 | 40 | 50 |
|
|
37 | 1031603 | CHABERT Eveline | V | 5C | X02 | 1442 | 704 | 41 | 738 | 29 | 48 |
|
|
38 | 1087825 | GUIGNARD Evelyne | S | 5C | X08 | 1428 | 767 | 28 | 661 | 49 | 46 |
|
|
39 | 1070492 | BOURDET Monique | D | 6D | X08 | 1416 | 637 | 54 | 779 | 22 | 44 |
|
|
40 | 2152365 | SUONG Laksmy | S | 6A | X11 | 1415 | 725 | 37 | 690 | 39 | 42 |
|
|
41 | 1048773 | SCHEID Jeanine | D | 6A | B18 | 1409 | 710 | 40 | 699 | 36 | 40 |
|
|
42 | 2791037 | MEYRAUD Nicole | S | 5C | X39 | 1407 | 704 | 41 | 703 | 34 | 38 |
|
|
43 | 1128866 | BARDON Noëlle | V | 6A | X01 | 1394 | 699 | 43 | 695 | 38 | 36 |
|
|
44 | 1060284 | MAILLOT Henri | S | 6C | X39 | 1380 | 754 | 32 | 626 | 52 | 34 |
|
|
45 | 2242964 | GAUDARD Michèle | V | 6B | X01 | 1379 | 615 | 57 | 764 | 23 | 32 |
|
|
46 | 2610356 | DIET Renata | D | 6A | X08 | 1372 | 671 | 47 | 701 | 35 | 30 |
|
|
47 | 2213461 | GLANGEAUD Simone | D | 5D | X01 | 1361 | 672 | 46 | 689 | 40 | 28 |
|
|
48 | 2073161 | CHALARD Aline | D | 5D | X01 | 1346 | 675 | 45 | 671 | 44 | 26 |
|
|
49 | 1065695 | CHAPOULIE Thérèse | S | 6C | B18 | 1335 | 662 | 48 | 673 | 43 | 24 |
|
|
50 | 1014556 | STROECKEN Marie-Christine | S | 5D | X19 | 1328 | 711 | 38 | 617 | 53 | 22 |
|
|
51 | 1099449 | CHASSAGNARD Françoise | V | 6B | X08 | 1314 | 646 | 51 | 668 | 45 | 20 |
|
|
52 | 1058794 | LEYRIS Jane | D | 6C | X08 | 1312 | 648 | 50 | 664 | 48 | 18 |
|
|
53 | 6045614 | MEULDERS Danièle | V | 7 | AAA | 1249 | 711 | 38 | 538 | 59 | 16 |
|
|
54 | 1115591 | AFONSO Marie | D | 6A | W12 | 1223 | 640 | 52 | 583 | 55 | 14 |
|
|
55 | 1184352 | GARDON Renée | V | 6D | X08 | 1202 | 632 | 55 | 570 | 57 | 12 |
|
|
56 | 1114963 | BOURG Bernadette | V | 6D | X08 | 1189 | 603 | 59 | 586 | 54 | 10 |
|
|
57 | 1103559 | VARANGOT Denise | V | 6B | X01 | 1180 | 604 | 58 | 576 | 56 | 8 |
|
|
58 | 1066705 | VALLAPERTA Nicole | V | 6D | W12 | 1179 | 627 | 56 | 552 | 58 | 6 |
|
|
59 | 1092739 | VINAMONT Claude | D | 6D | X00 | 1165 | 533 | 60 | 632 | 51 | 4 |
|
|
60 | 1060612 | BRUGEAILLES Françoise | V | 6B | W12 | 1080 | 638 | 53 | 442 | 60 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Palmarès de l'épreuve | |||||||||||||
Champion Département de la Corrèze : Bouygues Georgette | |||||||||||||
Série 4 : Bouygues Georgette | |||||||||||||
Série 5 : Cheminaud Françoise | |||||||||||||
Série 6 : Le Brun Christiane | |||||||||||||
Cat.Vermeils : Thuillier Jean-Pierre | |||||||||||||
Cat. Diamants : Rome Denise |