11 novembre 2012 - TH catégoriel Les Poilus

 

Jean-Paul Garcia remet la Coupe à Régine Redon, gagnante du TH des Poilus 2012.

(cliquer sur la photo pour l'agrandir)

 

 

 

 

 

 

Diaporama: cliquer sur la flèche en bas à droite du diaporama ci-dessous pour le faire démarrer.

SCRABBLE CLUB LIMOGES


T.H. catégoriel Les POILUS - 11 NOVEMBRE 2012


Clt Licence NOM et Prénom Cat. S Code Club Cumul P.1 Cl. P1 P.2 Cl. P2 Pts Cl. PP4


TOP


1739 932
807


1 1059624 REDON Régine S 4D X01 1561 839 2 722 1 128 32
2 2519502 COIGNOUX Camille V 4D X01 1544 850 1 694 5 126 31
3 1165108 GARCIA Marie-Claude S 4D X04 1518 801 9 717 2 124 30
4 1002943 POURET Elisabeth S 4D X04 1514 836 3 678 9 122 29
5 2600526 JOUSSAIN Colette D 4D X04 1493 800 11 693 7 120 28
6 2592058 THUILLIER Jean-Pierre V 4C X01 1486 812 6 674 11 118 27
7 1840769 THEVENOT Jean-Luc S 4D X39 1480 786 14 694 5 116 26
8 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1476 821 5 655 17 114 25
9 1011559 CAZAURAN Monique V 5A X02 1469 824 4 645 20 112 24
10 2798923 DELMAS Lucette S 4A X01 1461 776 16 685 8 110 23
11 2029595 FAURE Josette D 4C X02 1458 755 24 703 3 108 22
12 1066515 CHEMINAUD Françoise V 4D X01 1452 784 15 668 14 104 20
13 2066987 LABYRE Michel V 5A X19 1446 768 20 678 9 102 19
14 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5B X08 1445 776 16 669 12 100 18
15 1383493 BENOIST Joël S 5C X04 1443 806 7 637 27 98
16 2663154 COUSIN Bernadette V 4B B16 1434 793 12 641 24 96
17 1109823 MAUPIN Françoise S 5A X19 1420 801 9 619 33 94
18 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5B X04 1416 791 13 625 29 92
19 1104389 BICLER Claude D 5A X02 1395 740 27 655 17 90
20 1059031 CHAPOUX Jacques V 5A X01 1387 767 21 620 32 88
20 2189545 GRELLAUD André D 5B X19 1387 772 19 615 36 88
22 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5A X13 1382 720 33 662 15 84
23 2791037 MEYRAUD Nicole S 5C X39 1381 686 41 695 4 82
24 2286695 JEUX Ginette D 5B X19 1379 710 34 669 12 80
24 1069948 PEROL Pierrette V 5D X04 1379 762 22 617 35 80
26 1014174 LE BRUN Christiane S 5A X01 1378 776 16 602 42 76
27 2286684 PARINET Colette D 5A X19 1377 732 32 645 20 74
28 1262212 IMBERT Isabelle S 5D X04 1376 737 30 639 26 72
29 2692671 ROBIN Marie-Jo D 5D X39 1368 803 8 565 49 70
30 2663163 KANY Marcel D 5B B16 1366 704 36 662 15 68
31 2692660 DUMONTET Joëlle S 5B X39 1362 744 26 618 34 66
32 2241831 HORNOY Michelle D 4A G11 1360 738 29 622 30 64
33 2519952 CACALY Gaby V 5B X19 1354 748 25 606 41 62
34 2269659 BRUSCHI Gisèle D 5C I19 1351 761 23 590 44 60
35 2189554 GRELLAUD Michelle D 5B X19 1350 737 30 613 37 58
36 1332109 TESSIER Claude S 4B X04 1345 696 39 649 19 56
37 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1325 681 42 644 22 54
38 1065469 ROME Denise D 5B X08 1316 706 35 610 40 52
39 1051068 PAUTY Gisèle V 5A X01 1312 668 47 644 22 50
40 2791082 JALLET André V 5A X04 1301 667 48 634 28 48
41 1128866 BARDON Noëlle V 5B X01 1293 680 43 613 37 46
42 1002371 DELHOUME Catherine V 6C X04 1285 664 49 621 31 44
43 1118248 SICOT Michèle S 6D H37 1271 677 44 594 43 42
44 2692651 DEUX Chantal S 5D X39 1264 688 40 576 47 40
45 1125375 HOUILLON Danielle S 5C X39 1253 739 28 514 56 38
46 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5C X19 1246 702 37 544 53 36
47 1132075 LACOTTE Andrée V 6C X39 1243 656 51 587 45 34
48 1059951 RICHARD Catherine V 5C X04 1223 583 58 640 25 32
49 2308963 MASPATAUD Georgette D 6A X31 1221 675 45 546 51 30
50 1106376 DEVILLERS Cécile D 6B X04 1219 643 52 576 47 28
51 2590344 FOUCHER Raymonde D 5A X04 1216 629 53 587 45 26
52 1103559 VARANGOT Denise V 5D X01 1209 596 57 613 37 24
53 1092775 BONNET Simone D 6B X39 1197 662 50 535 54 22
54 2213461 GLANGEAUD Simone D 5C X01 1181 675 45 506 57 20
55 1133319 GARILLON Bernard V 6C X04 1170 701 38 469 59 18
56 1107825 GIBEAU Eliane S 6B X04 1164 618 54 546 51 16
57 1060284 MAILLOT Henri S 6A X04 1160 601 55 559 50 14
58 1147516 BRUNET Colette S 6C X04 1098 576 59 522 55 12
59 1001545 CHABOT Micheline S 6D X03 1015 599 56 416 60 10
60 8888888 ESCOUBEYROU Nathalie
7 X04 997 525 61 472 58 8
61 1110135 HORNOY Jean D 6C G11 910 558 60 352 61 6
62 8888888 BRACHET Julien P 7 X04 670 404 62 266 63 4
63 8888888 ESCOUBEYROU ADRIEN P 7 X04 628 350 63 278 62 2