15 novembre 2014 - Simultané national avec handicap

Sim.Nat. avec handicap classement au scratch
SN.Handicap scratch ComX 2014.pdf
Document Adobe Acrobat 11.2 KB
Sim.Nat. classement avec handicap
Sim.Nat.Classt avec handicap ComX 2014.p
Document Adobe Acrobat 14.5 KB

La pause à Eymoutiers Scrabble, il faut manger

les jokers en premier...


(Cliquer sur les photos pour les agrandir)

 

Comité Limousin - Périgord
                       
Simultané national avec handicap
                       
15 novembre 2014
                       
Classement du Comité X scratch (hors handicap)
Cl. Pl. Lic. Nom Prénom C S Club Cumul Pts %S2 %S3 PP4
  3434 Joueurs Top       1871
1 49 3141662 DUCLOSSON Michèle V 4A X04 1730 678 23,53 100 619
2 78 2591471 MONIER Camille D 3A X37 1714 672   88,74 604
3 83 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 1712 671   85,43 602
4 119 2269425 FORESTIER Marilyne S 4A X37 1695 664   61,59 584
5 135 1059624 REDON Régine S 4B X01 1689 661   50,99 576
6 222 2067029 DUMET Gérard S 4A X04 1663 643     532
7 250 1001492 DEMOURES Marc S 4A X02 1655 638     518
8 353 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1632 617     467
9 419 2273168 BOREAU Monique S 4B X01 1623 604     434
10 441 1109823 MAUPIN Françoise S 4C X19 1619 599     423
11 466 2029595 FAURE Josette D 4B X02 1615 594     410
12 590 1051068 PAUTY Gisèle V 4D X01 1595 570     348
13 600 1165108 GARCIA Marie-Claude S 4A X04 1593 568     343
14 735 2745516 LATHIERE Josiane V 5D X13 1576 541     276
15 744 1011559 CAZAURAN Monique V 4D X02 1575 539     271
16 752 1104389 BICLER Claude D 5A X02 1574 537     267
17 829 1027089 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 4C X06 1565 522     229
18 884 1065469 ROME Denise D 5A X08 1557 511     201
19 965 2189545 GRELLAUD André D 5A X19 1548 495     161
20 988 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5B X19 1546 490     149
21 1005 2755627 GALLOT Dominique V 4B X02 1543 487     141
22 1030 2511927 DAREAU Angelina V 4D X06 1541 482     128
23 1039 1005196 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4B X33 1540 480     124
24 1084 1022175 ROUSSILLON Claudine V 4D X37 1534 471     101
25 1143 1059951 RICHARD Catherine V 5C X00 1527 459     72
26 1152 1069948 PEROL Pierrette V 5B X04 1525 457     67
27 1171 2504126 MONERON Claude D 4C X37 1523 453     58
28 1190 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1522 450     48
29 1211 2189768 PITTON Marie-Thérèse D 5A X01 1520 445     38
30 1222 2592058 THUILLIER Jean-Pierre D 4C X01 1519 443     32
31 1252 1023747 PLISSON Nicole D 5B X36 1516 437     17
32 1328 2663154 COUSIN Bernadette D 4B X01 1507 422      
33 1337 1162598 SEVIN Christian V 5A X13 1506 420      
34 1375 2519952 CACALY Gaby V 5B X19 1502 413      
35 1555 2692660 DUMONTET Joëlle S 5B X39 1483 377      
36 1612 1112133 BRETOU Roland V 5A X36 1477 365      
37 1666 1059031 CHAPOUX Jacques V 4B X01 1471 354      
38 1690 1118248 SICOT Michèle V 5B X39 1468 350      
39 1710 2286684 PARINET Colette D 4D X19 1466 346      
40 1777 1012918 ENCONNIERE Martine V 5A X37 1457 332      
41 1789 1125375 HOUILLON Danielle S 5C X39 1455 330      
42 1789 1008935 LAVALLERY Gérard V 4C X33 1455 330      
43 1816 2519502 COIGNOUX Camille V 4C X01 1452 324      
44 1826 1383493 BENOIST Joël S 4B X04 1451 322      
45 1849 2590344 FOUCHER Raymonde D 5A X04 1448 318      
46 1868 2791082 JALLET André V 4D X04 1445 314      
47 1926 1002371 DELHOUME Catherine V 5D X04 1438 302      
48 1980 1128866 BARDON Noëlle V 5B X04 1431 292      
49 1980 1044968 DE KEYSER Nicole V 5A X37 1431 292      
50 2006 2066987 LABYRE Michel V 5B X19 1428 286      
51 2044 1060284 MAILLOT Henri S 6A X00 1424 279      
52 2049 2663163 KANY Marcel D 5B X01 1423 278      
53 2054 2590839 BUSNOT Colette V 5A X37 1422 277      
54 2068 1107825 GIBEAU Eliane S 5C X04 1421 274      
55 2085 1003524 CHASTANET Anne-Marie V 5C X01 1418 271      
56 2103 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5A X33 1415 267      
57 2137 1003588 MENESCLOU Françoise V 5A X02 1411 260      
58 2188 2189554 GRELLAUD Michelle D 5A X19 1404 250      
59 2188 1103559 VARANGOT Denise V 5C X01 1404 250      
60 2205 1262212 IMBERT Isabelle S 4D X04 1402 247      
61 2225 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1400 243      
62 2267 1004374 MARTINEZ Catherine S 6B X01 1394 234      
63 2278 2576892 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 1393 232      
64 2278 2791037 MEYRAUD Nicole S 5A X39 1393 232      
65 2326 1060392 PAULHIAC Simone V 5B X36 1387 222      
66 2333 2692651 DEUX Chantal S 5D X39 1386 221      
67 2440 1002253 CHAPOUX Madeleine V 6A X01 1369 200      
68 2472 2073161 CHALARD Aline D 5D X01 1364 193      
69 2477 2692671 ROBIN Marie-Jo D 5D X39 1363 192      
70 2539 1046843 PERRIN Monique D 5C X08 1351 180      
71 2544 1067985 CHAMEAU Jeannine V 5B X02 1350 179      
72 2551 1005066 MALEVERGNE Juliette D 6A X01 1349 177      
73 2597 1001590 CELIER Ghislaine S 5D X08 1340 168      
74 2683 2504104 CAUCHETEUX Colette D 5C X36 1324 151      
75 2792 1118957 BOULESTEIX Marie-France V 6A X13 1301 129      
76 2823 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1293 123      
77 2852 2286695 JEUX Ginette D 5B X19 1286 117      
78 2897 2705612 LACOMBE Evelyne V 5A X37 1275 108      
79 2942 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5A X13 1264 99      
80 3158 2213461 GLANGEAUD Simone D 5C X01 1190 56      
81 3208 1371508 ZARANDONA Liliane V 5D X02 1167 46      
82 3241 1351371 VINCENT Colette V 6A X33 1147 39      
83 3262 2520005 JAVAUD Germaine D 6A X19 1135 35      
84 3291 1114963 BOURG Bernadette V 6A X08 1107 29      
85 3319 1147516 BRUNET Colette S 6A X04 1072 24      
86 3347 1002350 VAYNE Anne-Marie V 6A X01 1040 18      
87 3357 1005719 MAUPIN André-Yves V 6B X19 1019 16      
88 3402 1007383 DEVARS Ginette V 7 X19 873 7      

 

Comité Limousin - Périgord
Simultané national avec handicap
samedi 15 novembre 2014
Classement du Comité X avec handicap
               
Cl. Pl. Nom   C S Cumul % handicap
  3434 Joueurs     TOP 1871  
1 58 DUCLOSSON Michèle X04 V 4A 1730 47,31
2 106 LATHIERE Josiane X13 V 5D 1576 41,53
3 109 REDON Régine X01 S 4B 1689 41,51
4 120 DEVAUX Geneviève X31 D 4A 1712 40,58
5 218 FORESTIER Marilyne X37 S 4A 1695 34,23
6 303 RICHARD Catherine X00 V 5C 1527 30,38
7 327 LACHAISE Mado X39 D 5C 1522 29,37
8 348 MARTINEZ Catherine X01 S 6B 1394 28,88
9 374 STROECKEN Marie-Christine X19 S 5B 1546 27,97
10 403 BICLER Claude X02 D 5A 1574 27,21
11 492 MAUPIN Françoise X19 S 4C 1619 24,43
12 539 PEROL Pierrette X04 V 5B 1525 23,32
13 551 ROME Denise X08 D 5A 1557 23,04
14 568 MAILLOT Henri X00 S 6A 1424 22,72
15 585 DUMET Gérard X04 S 4A 1663 22,27
16 631 PLISSON Nicole X36 D 5B 1516 21,32
17 657 GRELLAUD André X19 D 5A 1548 20,84
18 662 PAUTY Gisèle X01 V 4D 1595 20,63
19 674 BOREAU Monique X01 S 4B 1623 20,3
20 725 DEMOURES Marc X02 S 4A 1655 19,28
21 749 MONIER Camille X37 D 3A 1714 18,74
22 778 CACALY Gaby X19 V 5B 1502 18,22
23 807 FAURE Josette X02 D 4B 1615 17,73
24 914 HOUILLON Danielle X39 S 5C 1455 15,81
25 968 CAZAURAN Monique X02 V 4D 1575 14,88
26 1001 DELHOUME Catherine X04 V 5D 1438 14,18
27 1005 DUMONTET Joëlle X39 S 5B 1483 14,01
28 1009 PITTON Marie-Thérèse X01 D 5A 1520 13,98
29 1062 CHAPOUX Madeleine X01 V 6A 1369 13,22
30 1183 POULIQUEN Rolande X01 V 4A 1632 10,68
31 1183 SICOT Michèle X39 V 5B 1468 10,68
32 1195 SEVIN Christian X13 V 5A 1506 10,54
33 1234 MALEVERGNE Juliette X01 D 6A 1349 9,76
34 1275 GIBEAU Eliane X04 S 5C 1421 8,93
35 1325 CHASTANET Anne-Marie X01 V 5C 1418 8,32
36 1330 PETUAUD-LETANG Jacqueline X06 V 4C 1565 8,24
37 1475 VARANGOT Denise X01 V 5C 1404 5,49
38 1496 DAREAU Angelina X06 V 4D 1541 5,1
39 1579 DEUX Chantal X39 S 5D 1386 3,87
40 1606 BRETOU Roland X36 V 5A 1477 3,44
41 1629 ROUSSILLON Claudine X37 V 4D 1534 3,09
42 1667 BARDON Noëlle X04 V 5B 1431 2,48
43 1703 LABYRE Michel X19 V 5B 1428 1,82
44 1729 BOULESTEIX Marie-France X13 V 6A 1301 1,46
45 1772 KANY Marcel X01 D 5B 1423 0,71
46 1845 CHALARD Aline X01 D 5D 1364 -0,49
47 1857 ROBIN Marie-Jo X39 D 5D 1363 -0,69
48 1893 ENCONNIERE Martine X37 V 5A 1457 -1,46
49 2008 FOUCHER Raymonde X04 D 5A 1448 -3,67
50 2014 GARCIA Marie-Claude X04 S 4A 1593 -3,89
51 2037 MONERON Claude X37 D 4C 1523 -4,36
52 2086 PERRIN Monique X08 D 5C 1351 -5,24
53 2087 CELIER Ghislaine X08 S 5D 1340 -5,25
54 2098 GALLOT Dominique X02 V 4B 1543 -5,41
55 2107 THUILLIER Jean-Pierre X01 D 4C 1519 -5,56
56 2148 LAVALLERY Marie-Thérèse X33 V 4B 1540 -6,37
57 2208 PAULHIAC Simone X36 V 5B 1387 -7,27
58 2244 DE KEYSER Nicole X37 V 5A 1431 -7,84
59 2340 BUSNOT Colette X37 V 5A 1422 -10,04
60 2370 CAUCHETEUX Colette X36 D 5C 1324 -10,7
61 2429 VENTRE Jean-Pierre X33 D 5A 1415 -11,76
62 2481 MENESCLOU Françoise X02 V 5A 1411 -12,74
63 2562 GRELLAUD Michelle X19 D 5A 1404 -14,45
64 2606 BATTISTELLA Jacqueline X37 D 5A 1400 -15,43
65 2610 CHAMEAU Jeannine X02 V 5B 1350 -15,47
66 2652 PARINET Colette X19 D 4D 1466 -16,46
67 2671 COUSIN Bernadette X01 D 4B 1507 -16,98
68 2680 LEBRUN Marie-Thérèze X37 D 5A 1393 -17,15
69 2680 MEYRAUD Nicole X39 S 5A 1393 -17,15
70 2873 JALLET André X04 V 4D 1445 -22,5
71 2938 LAVALLERY Gérard X33 V 4C 1455 -24,75
72 2952 VINCENT Colette X33 V 6A 1147 -25,16
73 2970 COIGNOUX Camille X01 V 4C 1452 -25,65
74 2994 MAUPIN André-Yves X19 V 6B 1019 -27,04
75 3000 JAVAUD Germaine X19 D 6A 1135 -27,24
76 3036 CHAPOUX Jacques X01 V 4B 1471 -28,54
77 3059 JEUX Ginette X19 D 5B 1286 -29,65
78 3122 BOURG Bernadette X08 V 6A 1107 -32,08
79 3175 IMBERT Isabelle X04 S 4D 1402 -34,87
80 3178 BENOIST Joël X04 S 4B 1451 -34,97
81 3223 GLANGEAUD Simone X01 D 5C 1190 -37,82
82 3228 BRUNET Colette X04 S 6A 1072 -38,13
83 3245 ZARANDONA Liliane X02 V 5D 1167 -39,54
84 3278 LIMOUSIN Gabrielle X04 D 5A 1293 -41,66
85 3295 VAYNE Anne-Marie X01 V 6A 1040 -43,66
86 3324 LACOMBE Evelyne X37 V 5A 1275 -46,07
87 3347 DUBOURDEAU Monique X13 D 5A 1264 -48,77
88 3365 DEVARS Ginette X19 V 7 873 -52,5
               
Le classement avec prise en compte du handicap mesure ainsi la performance relative de chaque joueur par rapport aux autres joueurs de la même série (paliers distincts).
La formule donnant la performance d’un joueur, exprimée en pourcentage, est la suivante :
100 x (points réels du joueur - points moyens de sa série) / (top des 2 parties - points moyens de sa série).
               
Score moyen par série :
1A : 1826.33 - 1B : 1753.00
2A : 1724.08 - 2B : 1708.00
3A : 1677.78 - 3B : 1614.49
4A : 1603.41 - 4B : 1559.82 - 4C : 1537.53 - 4D : 1523.25
5A : 1462.97 - 5B : 1419.80 - 5C : 1376.88 - 5D : 1366.47
6A : 1292.55 - 6B : 1200.33 - 6C : 1069.03 - 6D : 1117.42
7: 1216.56