27 mars 2011 - Qualification Interclubs
Ci-dessous article de presse de Sud-Ouest sur le centre de Saint-Astier.
Photos du Centre d'Eymoutiers
(Cliquer sur la flèche à droite pour faire démarrer le diaporama)
Résultats Qualification Interclubs mars 2011 par équipes
COMITE X LIMOUSIN-PERIGORD | |||||
|
|
|
|
|
|
QUALIFICATION INTERCLUBS 27 Mars 2011 | |||||
|
|
|
|
|
|
Cl. | Equipes | P1 | P2 | P3 | Cumul |
Division 3, indice de valeur inférieur ou égal à 55 (7 joueurs) | |||||
1 | LIMOGES ASTEROIDE | 5157 | 4848 | 6091 | 16096 |
2 | GARDONNE 1 | 5047 | 4912 | 5940 | 15899 |
3 | EYMOUTIERS ACROPOLE | 4360 | 4467 | 5516 | 14343 |
Division 4, indice de valeur compris entre 28 et 35 (5 joueurs) | |||||
1 | BRIVE 1 | 3703 | 3552 | 4324 | 11579 |
2 | PERIGUEUX MATAGUERRE | 3615 | 3476 | 4134 | 11225 |
Division 5, indice de valeur compris entre 20 et 27 (5 joueurs) | |||||
1 | LIMOGES GALAXIE | 3669 | 3698 | 4597 | 11964 |
2 | SARLAT | 3522 | 3378 | 4102 | 11002 |
3 | BRIVE 2 | 3299 | 3231 | 4111 | 10641 |
4 | SAINT-ASTIER | 3368 | 3193 | 3989 | 10550 |
5 | GARDONNE 2 | 3247 | 3163 | 4033 | 10443 |
6 | SAINT-HILAIRE D'ESTISSAC | 3180 | 2992 | 3863 | 10035 |
Division 6, indice de valeur compris entre 12 et 19 (5 joueurs) | |||||
1 | PANAZOL PAIN | 3416 | 3305 | 4079 | 10800 |
2 | PERIGUEUX VESONNE | 3362 | 3278 | 3863 | 10503 |
3 | MOULEYDIER | 3055 | 3025 | 3927 | 10007 |
4 | LIMOGES METEORITE | 2980 | 3101 | 3910 | 9991 |
5 | PANAZOL SOLEIL | 2922 | 2861 | 3319 | 9102 |
6 | GARDONNE 3 | 2670 | 2386 | 3003 | 8059 |
7 | BRIVE 3 | 1889 | 1902 | 2450 | 6241 |
Division 7, indice de valeur inférieur à 12 (5 joueurs) | |||||
1 | LIMOGES VOIE LACTEE | 3214 | 3134 | 3832 | 10180 |
Ci-dessous, résultats détaillés par Equipe.
COMITE LIMOUSIN - PERIGORD | |||||||||
QUALIFICATION INTERCLUBS DU 27 MARS 2011 | |||||||||
Equipes | Div. | Joueurs | S | Club | P1 | P2 | P3 | Cumul joueurs | Cumul Equipe |
LIMOGES ASTEROÏDE | 3 | MAGADOUX Laurent | 1A | X04 | 820 | 769 | 980 | 2569 | 16096 |
LIMOGES ASTEROÏDE | 3 | SALON Françoise | 4A | X04 | 764 | 742 | 973 | 2479 | |
LIMOGES ASTEROÏDE | 3 | DUCLOSSON Michèle | 4B | X04 | 764 | 749 | 770 | 2283 | |
LIMOGES ASTEROÏDE | 3 | GAUDY Monique | 4B | X04 | 750 | 713 | 909 | 2372 | |
LIMOGES ASTEROÏDE | 3 | PRINCEAU Gisèle | 5A | X04 | 637 | 724 | 912 | 2273 | |
LIMOGES ASTEROÏDE | 3 | FOUCHER Raymonde | 5A | X04 | 736 | 540 | 828 | 2104 | |
LIMOGES ASTEROÏDE | 3 | GARCIA Marie-Claude | 5B | X04 | 686 | 611 | 719 | 2016 | |
GARDONNE1 | 3 | COILLIAUX Marie-France | 4D | X37 | 684 | 662 | 728 | 2074 | 15899 |
GARDONNE1 | 3 | FORESTIER Marilyne | 4A | X37 | 737 | 681 | 921 | 2339 | |
GARDONNE1 | 3 | GARRAS Annie | 3B | X37 | 826 | 758 | 926 | 2510 | |
GARDONNE1 | 3 | GUILBERT Monique | 4C | X37 | 713 | 688 | 874 | 2275 | |
GARDONNE1 | 3 | LEBRUN Marie-Thérèze | 5A | X37 | 628 | 733 | 837 | 2198 | |
GARDONNE1 | 3 | MONERON Claude | 4D | X37 | 705 | 649 | 811 | 2165 | |
GARDONNE1 | 3 | RENAT Claude | 4A | X37 | 754 | 741 | 843 | 2338 | |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | PARINET Colette | 5B | X19 | 582 | 680 |
|
1262 | 14343 |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | JEUX Ginette | 5C | X19 | 511 | 650 | 808 | 1969 | |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | CACALY Gaby | 5D | X19 | 647 | 611 | 828 | 2086 | |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | MAUPIN Françoise | 6D | X19 | 684 | 700 | 889 | 2273 | |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | JAVAUD Germaine | 6B | X19 | 552 | 474 | 630 | 1656 | |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | STROECKEN M.Christine | 5D | X19 |
|
616 | 822 | 1438 | |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | GRELLAUD André | 5B | X19 | 724 | 736 | 719 | 2179 | |
EYMOUTIERS ACROPOLE | 3 | GRELLAUD Michèle | 5B | X19 | 660 |
|
820 | 1480 | |
BRIVE1 | 4 | DELMAS Lucette | 4B | X01 | 674 | 717 | 898 | 2289 | 11579 |
BRIVE1 | 4 | THUILLIER J-Pierre | 4C | X01 | 768 | 706 | 805 | 2279 | |
BRIVE1 | 4 | PITTON M-Thérèse | 4C | X01 | 777 | 736 | 848 | 2361 | |
BRIVE1 | 4 | BOUYGUES Georgette | 4C | X01 | 749 | 743 | 888 | 2380 | |
BRIVE1 | 4 | BOREAU Monique | 5B | X01 | 735 | 650 | 885 | 2270 | |
PERIGUEUX MATAGUERRE | 4 | BICLER Claude | 5B | X02 | 689 | 667 | 725 | 2081 | 11225 |
PERIGUEUX MATAGUERRE | 4 | CAZAURAN Monique | 5A | X02 | 673 | 707 | 767 | 2147 | |
PERIGUEUX MATAGUERRE | 4 | DUPRAT Elisabeth | 4C | X02 | 692 | 623 | 871 | 2186 | |
PERIGUEUX MATAGUERRE | 4 | FAURE Josette | 4B | X02 | 732 | 704 | 841 | 2277 | |
PERIGUEUX MATAGUERRE | 4 | MALHERBE Marie-Dominique | 2B | X02 | 829 | 775 | 930 | 2534 | |
LIMOGES GALAXIE | 5 | TESSIER Samson | 2B | X04 | 849 | 778 | 980 | 2607 | 11964 |
LIMOGES GALAXIE | 5 | DUMET Gérard | 4A | X04 | 700 | 725 | 863 | 2288 | |
LIMOGES GALAXIE | 5 | DUMET Raymond | 4D | X04 | 782 | 770 | 922 | 2474 | |
LIMOGES GALAXIE | 5 | LARIVAIN Pascale | 6B | X04 | 676 | 659 | 912 | 2247 | |
LIMOGES GALAXIE | 5 | TESSIER Jean | 7 | X04 | 662 | 766 | 920 | 2348 | |
SARLAT | 5 | DAREAU Jacques | 4A | X11 | 759 | 747 | 908 | 2414 | 11002 |
SARLAT | 5 | PETIT Xavier | 4C | X11 | 783 | 721 | 830 | 2334 | |
SARLAT | 5 | CAPPELLE Hervé | 4D | X11 | 614 | 710 | 838 | 2162 | |
SARLAT | 5 | CANTEGREL Evelyne | 5B | X11 | 754 | 549 | 770 | 2073 | |
SARLAT | 5 | SUONG Laksmy | 6A | X11 | 612 | 651 | 756 | 2019 | |
BRIVE2 | 5 | REDON Régine | 5B | X01 | 775 | 733 | 847 | 2355 | 10641 |
BRIVE2 | 5 | PAUTY Gisèle | 5B | X01 | 685 | 619 | 870 | 2174 | |
BRIVE2 | 5 | CHAPOUX Jacques | 5C | X01 | 563 | 718 | 791 | 2072 | |
BRIVE2 | 5 | GLANGEAUD Simone | 5D | X01 | 614 | 534 | 802 | 1950 | |
BRIVE2 | 5 | BARDON Noëlle | 6A | X01 | 662 | 627 | 801 | 2090 | |
SAINT-ASTIER | 5 | DUMONTEIL Chantal | 7 | X33 | 618 |
|
|
618 | 10550 |
SAINT-ASTIER | 5 | DUYTSCHAEVER Francine | 5B | X33 | 719 | 715 | 838 | 2272 | |
SAINT-ASTIER | 5 | LAVALLERY Gérard | 4C | X33 | 695 | 688 | 962 | 2345 | |
SAINT-ASTIER | 5 | LAVALLERY Marie-Thérèse | 4D | X33 | 758 | 659 | 891 | 2308 | |
SAINT-ASTIER | 5 | LETOURNEUR Claire | 7 | X33 |
|
480 |
|
480 | |
SAINT-ASTIER | 5 | VENTRE Jean-Pierre | 5A | X33 | 578 | 651 | 731 | 1960 | |
SAINT-ASTIER | 5 | VINCENT Colette | 7 | X33 |
|
|
567 | 567 | |
GARDONNE2 | 5 | BATTISTELLA Jacqueline | 5A | X37 | 638 | 662 | 803 | 2103 | 10443 |
GARDONNE2 | 5 | BUSNOT Colette | 5B | X37 | 597 | 662 | 861 | 2120 | |
GARDONNE2 | 5 | FERON Michèle | 5B | X37 | 677 | 643 | 767 | 2087 | |
GARDONNE2 | 5 | LACOMBE Evelyne | 5B | X37 | 698 | 576 | 805 | 2079 | |
GARDONNE2 | 5 | PRADEAU Nicole | 5A | X37 | 637 | 620 | 797 | 2054 | |
ST HILAIRE D'ESTISSAC | 5 | BLONDY Georgette | 6B | X06 |
|
515 | 696 | 1211 | 10035 |
ST HILAIRE D'ESTISSAC | 5 | CLAEYS Mireille | 6C | X06 | 521 | 509 | 523 | 1553 | |
ST HILAIRE D'ESTISSAC | 5 | DAREAU Angelina | 4C | X06 | 668 | 704 | 901 | 2273 | |
ST HILAIRE D'ESTISSAC | 5 | PETUAUD-LETANG Jacqueline | 5A | X06 | 691 | 639 | 852 | 2182 | |
ST HILAIRE D'ESTISSAC | 5 | PIEDNOIR Gilbert | 6D | X06 | 586 |
|
|
586 | |
ST HILAIRE D'ESTISSAC | 5 | VASSEUR Marie-Hélène | 5A | X06 | 714 | 625 | 891 | 2230 | |
PANAZOL PAIN | 6 | DUMONTET Joëlle | 5C | X39 | 728 | 680 | 794 | 2202 | 10800 |
PANAZOL PAIN | 6 | THEVENOT Jean-Luc | 5C | X39 | 651 | 705 | 844 | 2200 | |
PANAZOL PAIN | 6 | LACHAISE Mado | 5D | X39 | 711 | 640 | 868 | 2219 | |
PANAZOL PAIN | 6 | HOUILLON Danielle | 6C | X39 | 643 | 623 | 741 | 2007 | |
PANAZOL PAIN | 6 | VALETTE Jacqueline | 6A | X39 | 683 | 657 | 832 | 2172 | |
PERIGUEUX VESONNE | 6 | BOURDOT Danièle | 6A | X02 | 672 |
|
692 | 1364 | 10503 |
PERIGUEUX VESONNE | 6 | CAMUS Elisabeth | 5C | X02 | 720 | 674 | 841 | 2235 | |
PERIGUEUX VESONNE | 6 | CHABERT Eveline | 5C | X02 | 641 | 651 | 692 | 1984 | |
PERIGUEUX VESONNE | 6 | CHAMEAU Jeannine | 5D | X02 |
|
635 | 806 | 1441 | |
PERIGUEUX VESONNE | 6 | CONGE Christine | 5C | X02 | 674 | 718 | 832 | 2224 | |
PERIGUEUX VESONNE | 6 | CONGE Marie-Madeleine | 6A | X02 | 655 | 600 |
|
1255 | |
MOULEYDIER | 6 | BRETOU Roland | 5B | X36 | 718 | 658 | 843 | 2219 | 10007 |
MOULEYDIER | 6 | CAUCHETEUX Colette | 5D | X36 | 612 | 525 | 815 | 1952 | |
MOULEYDIER | 6 | KJELLBERG Caroline | 6B | X36 | 615 | 634 | 904 | 2153 | |
MOULEYDIER | 6 | LASSERRE Janine | 6C | X36 | 420 | 521 | 631 | 1572 | |
MOULEYDIER | 6 | PAULHIAC Simone | 5C | X36 | 690 | 687 | 734 | 2111 | |
LIMOGES METEORITE | 6 | GARCIA Jean-Paul | 4A | X04 | 623 | 722 | 912 | 2257 | 9991 |
LIMOGES METEORITE | 6 | JALLET André | 5A | X04 | 703 | 683 | 889 | 2275 | |
LIMOGES METEORITE | 6 | GIBEAU Eliane | 6D | X04 | 653 | 542 | 669 | 1864 | |
LIMOGES METEORITE | 6 | BRUNET Colette | 6D | X04 | 476 | 461 | 610 | 1547 | |
LIMOGES METEORITE | 6 | MASDOUMIER Marie-Th | 7 | X04 | 525 | 693 | 830 | 2048 | |
PANAZOL SOLEIL | 6 | LACOTTE Andrée | 6C | X39 | 524 | 596 | 659 | 1779 | 9102 |
PANAZOL SOLEIL | 6 | VAMBERT M.Madeleine | 6C | X39 | 607 | 501 | 573 | 1681 | |
PANAZOL SOLEIL | 6 | MEYRAUD Nicole | 5C | X39 | 575 | 665 | 754 | 1994 | |
PANAZOL SOLEIL | 6 | DUBOIS Josiane | 6D | X39 | 559 | 562 | 704 | 1825 | |
PANAZOL SOLEIL | 6 | BONNET Simone | 6C | X40 | 657 | 537 | 629 | 1823 | |
GARDONNE3 | 6 | DE KEYSER Nicole | 5D | X37 | 643 | 542 | 737 | 1922 | 8059 |
GARDONNE3 | 6 | ENCONNIERE Martine | 5B | X37 | 725 | 620 | 814 | 2159 | |
GARDONNE3 | 6 | FILET Lionel | 6D | X37 | 657 | 620 | 783 | 2060 | |
GARDONNE3 | 6 | FIMBEAU Yvonne | 5C | X37 | 645 | 604 | 669 | 1918 | |
BRIVE3 | 6 | COIGNOUX Camille | 4C | X01 | 765 | 665 | 874 | 2304 | 6241 |
BRIVE3 | 6 | CHALARD Aline | 5D | X01 | 665 | 632 | 789 | 2086 | |
BRIVE3 | 6 | VARANGOT Denise | 6B | X01 | 459 | 605 | 787 | 1851 | |
LIMOGES VOIE LACTEE | 7 | LIMOUSIN Gabrielle | 5C | X04 | 623 | 597 | 799 | 2019 | 10180 |
LIMOGES VOIE LACTEE | 7 | DEVILLERS Cécile | 7 | X04 | 618 | 622 | 716 | 1956 | |
LIMOGES VOIE LACTEE | 7 | TESSIER Claude | 7 | X04 | 673 | 682 | 920 | 2275 | |
LIMOGES VOIE LACTEE | 7 | IMBERT Isabelle | 7 | X04 | 683 | 615 | 666 | 1964 | |
LIMOGES VOIE LACTEE | 7 | BENOIST Joël | 7 | X04 | 617 | 618 | 731 | 1966 |