8 mai 2011 - Simultané mondial en semi-rapide
Photos du centre de Saint-Hilaire d'Estissac
COMITE X LIMOUSIN - PERIGORD | ||||||||||||
|
||||||||||||
SIMULTANE MONDIAL SEMI-RAPIDE 8 MAI 2011 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl. | Pl. | NLIC | NOM | Cat | S | Code Club | Cumul | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
|
|
|
TOP |
|
|
|
2976 |
|
|
|
|
|
1 | 100 | 1147876 | TESSIER Samson | J | 2B | X04 | 2787 | 1403 | 0% | 94,62% | 100,00% | 100,00% |
2 | 107 | 2334047 | MAGADOUX Laurent | S | 1A | X04 | 2778 | 1399 | 0% | 91,48% | 100,00% | 100,00% |
3 | 278 | 1015454 | GARRAS Annie | V | 3B | X37 | 2665 | 1314 | 0% | 14,80% | 100,00% | 100,00% |
4 | 405 | 1135756 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 2607 | 1250 | 0% | 0% | 69,48% | 100,00% |
5 | 461 | 2067029 | DUMET Gérard | S | 4B | X04 | 2585 | 1222 | 0% | 0% | 51,30% | 100,00% |
6 | 534 | 3141662 | DUCLOSSON Michèle | V | 4B | X04 | 2561 | 1186 | 0% | 0% | 27,60% | 100,00% |
7 | 539 | 1342795 | TESSIER Jean | E | 7 | X04 | 2559 | 1183 | 0% | 0% | 25,97% | 100,00% |
8 | 548 | 2517932 | DEVAUX Geneviève | D | 4B | X31 | 2557 | 1179 | 0% | 0% | 23,05% | 100,00% |
9 | 676 | 2360504 | SALON Françoise | S | 4A | X04 | 2520 | 1115 | 0% | 0% | 0% | 94,25% |
10 | 950 | 2519456 | BOUYGUES Georgette | V | 4C | X01 | 2441 | 978 | 0% | 0% | 0% | 66,60% |
11 | 1084 | 2567521 | RENAT Claude | D | 4A | X37 | 2405 | 911 | 0% | 0% | 0% | 53,08% |
12 | 1084 | 1350253 | VASSEUR Marie-Hélène | V | 5A | X06 | 2405 | 911 | 0% | 0% | 0% | 53,08% |
13 | 1185 | 2613612 | GUILBERT Monique | V | 4C | X37 | 2386 | 860 | 0% | 0% | 0% | 42,89% |
14 | 1213 | 2269425 | FORESTIER Marilyne | S | 4A | X37 | 2378 | 846 | 0% | 0% | 0% | 40,06% |
15 | 1224 | 1140101 | LIMOUSIN Gabrielle | D | 5C | X04 | 2377 | 841 | 0% | 0% | 0% | 38,95% |
16 | 1306 | 1118766 | BOURDOT Danièle | V | 6A | X02 | 2352 | 800 | 0% | 0% | 0% | 30,68% |
17 | 1306 | 2519502 | COIGNOUX Camille | V | 4C | X01 | 2352 | 800 | 0% | 0% | 0% | 30,68% |
18 | 1326 | 1005196 | LAVALLERY Marie-Thérèse | V | 4D | X33 | 2347 | 790 | 0% | 0% | 0% | 28,66% |
19 | 1411 | 2653281 | DUPRAT Elisabeth | V | 4C | X02 | 2328 | 747 | 0% | 0% | 0% | 20,08% |
20 | 1411 | 2029595 | FAURE Josette | D | 4B | X02 | 2328 | 747 | 0% | 0% | 0% | 20,08% |
21 | 1430 | 2791082 | JALLET André | V | 5A | X04 | 2325 | 738 | 0% | 0% | 0% | 18,16% |
22 | 1639 | 2511927 | DAREAU Angelina | S | 4C | X06 | 2276 | 633 | 0% | 0% | 0% | 0% |
23 | 1649 | 2590344 | FOUCHER Raymonde | D | 5A | X04 | 2274 | 628 | 0% | 0% | 0% | 0% |
24 | 1699 | 2798923 | DELMAS Lucette | S | 4B | X01 | 2258 | 603 | 0% | 0% | 0% | 0% |
25 | 1710 | 1008935 | LAVALLERY Gérard | V | 4C | X33 | 2252 | 598 | 0% | 0% | 0% | 0% |
26 | 1710 | 2548014 | VENTRE Jean-Pierre | D | 5A | X33 | 2252 | 598 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27 | 1721 | 1112133 | BRETOU Roland | V | 5B | X36 | 2249 | 592 | 0% | 0% | 0% | 0% |
28 | 1840 | 2269514 | CAPPELLE Hervé | V | 4D | X11 | 2218 | 533 | 0% | 0% | 0% | 0% |
29 | 1852 | 1165108 | GARCIA Marie-Claude | S | 5B | X04 | 2216 | 527 | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 | 1854 | 2692660 | DUMONTET Joëlle | S | 5C | X39 | 2215 | 526 | 0% | 0% | 0% | 0% |
31 | 1876 | 2273168 | BOREAU Monique | S | 5B | X01 | 2210 | 515 | 0% | 0% | 0% | 0% |
32 | 1908 | 1128866 | BARDON Noëlle | V | 6A | X01 | 2203 | 499 | 0% | 0% | 0% | 0% |
33 | 1923 | 2576892 | LEBRUN Marie-Thérèze | D | 5A | X37 | 2200 | 491 | 0% | 0% | 0% | 0% |
34 | 1951 | 1059624 | REDON Régine | S | 5B | X01 | 2193 | 477 | 0% | 0% | 0% | 0% |
35 | 1976 | 1011559 | CAZAURAN Monique | V | 5A | X02 | 2187 | 465 | 0% | 0% | 0% | 0% |
36 | 1983 | 1332109 | TESSIER Claude | S | 7 | X04 | 2184 | 461 | 0% | 0% | 0% | 0% |
37 | 2006 | 2692642 | LACHAISE Mado | D | 5D | X39 | 2178 | 450 | 0% | 0% | 0% | 0% |
38 | 2241 | 2504126 | MONERON Claude | D | 4D | X37 | 2113 | 332 | 0% | 0% | 0% | 0% |
39 | 2257 | 1059031 | CHAPOUX Jacques | V | 5C | X01 | 2108 | 324 | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 | 2269 | 1125375 | HOUILLON Danielle | S | 6C | X39 | 2104 | 318 | 0% | 0% | 0% | 0% |
41 | 2284 | 1014556 | STROECKEN Marie-Christine | S | 5D | X19 | 2100 | 311 | 0% | 0% | 0% | 0% |
42 | 2418 | 1060392 | PAULHIAC Simone | V | 5C | X36 | 2050 | 244 | 0% | 0% | 0% | 0% |
43 | 2456 | 1059951 | RICHARD Catherine | V | 5D | X39 | 2037 | 225 | 0% | 0% | 0% | 0% |
44 | 2473 | 1031603 | CHABERT Eveline | V | 5C | X02 | 2031 | 216 | 0% | 0% | 0% | 0% |
45 | 2520 | 2692651 | DEUX Chantal | S | 6A | X39 | 2010 | 193 | 0% | 0% | 0% | 0% |
46 | 2570 | 2394701 | PRADEAU Nicole | D | 5A | X37 | 1983 | 168 | 0% | 0% | 0% | 0% |
47 | 2578 | 1023747 | PLISSON Nicole | D | 5C | X36 | 1978 | 164 | 0% | 0% | 0% | 0% |
48 | 2590 | 2705612 | LACOMBE Evelyne | V | 5B | X37 | 1973 | 158 | 0% | 0% | 0% | 0% |
49 | 2667 | 2705634 | FERON Michèle | D | 5B | X37 | 1919 | 119 | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 |
|
8888888 | POLLET Elisabeth |
|
7 | X02 | 1912 |
|
|
|
|
|
51 | 2706 | 2576824 | BATTISTELLA Jacqueline | D | 5A | X37 | 1892 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% |
52 | 2715 | 1062304 | PAGNOUX Marie-Claude | V | 6D | X13 | 1887 | 95 | 0% | 0% | 0% | 0% |
53 | 2810 | 1060284 | MAILLOT Henri | S | 6C | X39 | 1771 | 48 | 0% | 0% | 0% | 0% |
54 | 2819 | 1118845 | VAMBERT Marie-Madeleine | D | 6C | X39 | 1741 | 43 | 0% | 0% | 0% | 0% |
55 | 2842 | 1029987 | CLAEYS Mireille | V | 6C | X06 | 1673 | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% |
56 | 2849 | 1058581 | DUBOIS Josiane * | S | 6D | X39 | 1642 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% |