1er juillet 2012 - TH3 Mussidan
Article publié dans Sud-Ouest.com en date du 11 juillet 2012
(cliquer sur l'article pour l'agrandir)
Triplex Mussidan-Cosne-St Quentin Fallavier
du centre de Mussidan...par Samson Tessier
"Très belle organisation, à Mussidan, pour ce TH3 en triplex avec Cosne-Cours-sur-Loire dans la Nièvre et Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. La journée fut ponctuée de tirages au sort attribuant divers lots, les trophées-canards et les paniers gourmands surent se faire apprécier des lauréats. Une température appropriée (ce ne fut apparemment pas le cas la veille, lors du TH2 en originales) et un environnement de jeu plaisant permirent sans nul doute aux 131 joueurs de passer une journée agréable malgré les affres du Scrabble.
Partie 1 – Jacques Dareau à Mussidan – 22 coups – 959 points
Peu de coups créent la sélection. MODELAGE est unique mais se construit facilement. TAUZIN est un brin stressant avec HUILANT en mains (un seul appui théorique). CHATOIE/CHAIOTE l'est un peu plus avec CEHILOT avenant. La suite n'est pas bien palpitante, hormis un surprenant BUShIDO pour +7. Deux hypothétiques points supplémentaires ne doivent suffire pour tenter SATINEE formant °cague-e°. BEENRST est le dernier tirage incertain mais ne donne rien. Pour terminer, un élégant HEVEA sur le H joker de BUShIDO et féminisant JARTE.
A Mussidan : Franck Berry (N2) de Hiersac et Jean-Pierre Pouliquen (N3) de Brive à -21 devant Samson Tessier (N1) de Limoges à -25.
Partie 2 – Manuella Grimal à Cosne – 24 coups – 830 points
Partie morne dans l'ensemble, sans compter un problème de tirage inexplicable à Mussidan finalement dû à un bug de Duplitop, qui, ajouté à la longueur de la partie, fait accuser un retard d'une heure sur le programme ! Une première vague de lettres chères occasionne un inhabituel OXFORD pour +6. Le milieu de partie est assez intéressant : le trinôme OLIVEUSE/VIOLEUSE/VOILEUSE (féminin de voileux) ne satisfait pas Franck et Jean-Pierre, lui préférant la °louverie° qui serait d'après eux un élevage de louves :). Faute de LEUCEMIE, on maçonne avec ECULE. Un peu de vocabulaire avec PICTES et LIMITEUR scrabble unique (limitateur n'est pas bon). La fin de partie n'est qu'une succession de tirages imprononcables et de tops allant avec ; seuls NAGA et DaTE sortent du lot, la place de ce dernier ayant pu se faire oublier (a-BORNAI et T-AXAI).
Samson à -6 précède Andrée Jans (N2) de Montflanquin à -11 et Christiane Kleinholtz (N2) de Fouras à -15.
Partie 3 – Claudine Marchal à Saint-Quentin – 1062 points
Cette dernière étape fut nettement plus intéressante que les précédentes. Trois scrabbles peu évidents d'entrée : HALITES unique, à connaître ou tenter ; AUBADES passe en collante mais accepte des sous-tops plus accessibles ; REESSAIE appui S, unique, est très difficile de construction. Un peu plus loin, POULINER se trouve, RUMEURS aussi. ROUMI gagne cinq points, SabOTEE de même. OUVREE, assez lucratif, doit se dénicher en double appui. Il faut maîtriser l'orthographe multiple de cette onomatopée, à défaut de la prononcer : PFFT pour +11. En toute fin de partie, DELCO/DOLCE peut s'anticiper, tandis que VRAC conclut une partie bien fluide jusqu'au quinzième coup.
Franck réalise une excellente opération à -20 et remporte le tournoi. Jean-Claude Depasse (N2) de Montflanquin termine quatrième, à -63 sur la partie. Félicitons Denise Joubert (N4) de Hiersac, à -69 sur cette partie peu aisée, et qui échoue aux portes du grand prix.
Au final, Samson limite la casse en tombant à la deuxième place, à -96 (après trois coups!) sur l'ultime partie. Jean Tessier (N3) de Rennes, le grand frère du précédent, monte sur la troisième marche du podium. En quatrième série, Raymonde Berthaud d'Angoulême finit à une brillante huitième place, au chaud dans les N3. En cinquième série, Régine Redon de Brive occupe la vingt-huitième position. En sixième série, Christiane Rousset de Lormont est quarante-sixième, dans les N4. Marc Demoures (N7) de Périgueux doit certainement être déçu de sa soixante-huitième place. Le vermeil Jean-Claude Depasse est donc quatrième, et la diamant Christiane Kleinholtz est sixième.
Grand prix
Comme pour rattraper un peu du retard pris sur la journée, le grand prix se plia en seulement deux coups et deux scrabbles. Le premier, NOYATES, est pourtant vu par tous. Le deuxième est connu par quelques-uns, de culture basquaise ou purement scrabblesque, mais le tirage CHIINPR invite difficilement à la recherche de la prime, a fortiori en blitz. Le petit encornet appui O n'est vu que par Samson, et s'offre en transition vers des réjouissances gustatives bien méritées pour achever cette belle journée en Périgord."
Samson Tessier
le 5 juillet 2012
Triplex Mussidan - Cosne-sur-Loire - Saint Quentin Fallavier
Photos centre de Mussidan
(Cliquer sur la flèche en bas à droite du diaporama pour le faire démarrer)
Triplex Mussidan - Cosne-sur-Loire - St Quentin Fallavier | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1er juillet 2012 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl. | Lic. | NOM | C | S | Club | Cumul | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | Pts |
1 | 1710187 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | P04 | 2757 | 100 | 100 | 100 | 100 | 734 |
2 | 1070078 | ARNOLLET Joël | S | 1B | L30 | 2745 | 90,91 | 100 | 100 | 100 | 732 |
3 | 2375520 | POULAT Rémy | S | 1A | L30 | 2723 | 81,82 | 100 | 100 | 100 | 730 |
4 | 2390103 | CARREZ Elisabeth | S | 2A | L30 | 2720 | 72,73 | 100 | 100 | 100 | 728 |
5 | 2026576 | BOIRON Gilles | S | 1B | L37 | 2716 | 63,64 | 100 | 100 | 100 | 726 |
6 | 2518323 | BERRY Franck | S | 2A | J35 | 2709 | 54,55 | 100 | 100 | 100 | 724 |
6 | 2033681 | FERBER Claude | S | 1B | H17 | 2709 | 54,55 | 100 | 100 | 100 | 724 |
8 | 1620512 | FEVRE Jean-Louis | S | 1B | C09 | 2708 | 36,36 | 100 | 100 | 100 | 720 |
9 | 1180465 | PERROT Lucien | V | 2B | N34 | 2697 | 27,27 | 100 | 100 | 100 | 718 |
10 | 1210755 | MARTIN-COCHER Pierre | S | 2A | F21 | 2695 | 18,18 | 100 | 100 | 100 | 716 |
11 | 1147876 | TESSIER Samson | J | 1B | X04 | 2694 | 9,09 | 100 | 100 | 100 | 714 |
12 | 2144724 | PAILLET Clotilde | V | 1B | F04 | 2693 | 0 | 100 | 100 | 100 | 712 |
13 | 1342795 | TESSIER Jean | E | 3A | S27 | 2673 | 0 | 93,33 | 100 | 100 | 710 |
14 | 1470885 | DEPASSE Jean-Claude | V | 2B | B11 | 2670 | 0 | 86,67 | 100 | 100 | 708 |
15 | 2054223 | DAUPHIN Anicette | V | 2A | P04 | 2654 | 0 | 80 | 100 | 100 | 706 |
16 | 1002414 | GRIMAL Rémi | J | 2B | P01 | 2647 | 0 | 73,33 | 100 | 100 | 704 |
17 | 1043321 | JAZE Christophe | S | 1B | L09 | 2645 | 0 | 66,67 | 100 | 100 | 702 |
18 | 1018877 | BERRY Claudine | S | 3B | J35 | 2632 | 0 | 60 | 100 | 100 | 700 |
18 | 2305145 | COUTURIER Sylvie | S | 1B | L30 | 2632 | 0 | 60 | 100 | 100 | 700 |
20 | 1086301 | HERRICK Isabelle | S | 3A | P05 | 2628 | 0 | 46,67 | 100 | 100 | 696 |
21 | 2105942 | KLEINHOLTZ Christiane | D | 2B | J12 | 2617 | 0 | 40 | 100 | 100 | 694 |
22 | 1085012 | RENAUD Patricia | S | 3B | J08 | 2612 | 0 | 33,33 | 100 | 100 | 692 |
23 | 2305167 | POULAT Guylaine | S | 3B | L30 | 2598 | 0 | 26,67 | 100 | 100 | 690 |
24 | 2164687 | HUMBERT Jean-Louis | D | 3A | F04 | 2592 | 0 | 20 | 100 | 100 | 688 |
25 | 2701515 | TCHENG Pierre | S | 3A | L30 | 2588 | 0 | 13,33 | 100 | 100 | 686 |
26 | 1027754 | BOEUF Albert | S | 4B | P07 | 2587 | 0 | 6,67 | 100 | 100 | 684 |
26 | 2073035 | MIGNON Robert | V | 3A | L15 | 2587 | 0 | 6,67 | 100 | 100 | 684 |
28 | 1120819 | BERTHAUD Raymonde | V | 4A | J18 | 2583 | 0 | 0 | 96,97 | 100 | 680 |
29 | 2203945 | MASSIN Patrick | S | 2A | C02 | 2579 | 0 | 0 | 93,94 | 100 | 678 |
30 | 1156606 | VERDIER Marie-Chantal | V | 4D | P01 | 2573 | 0 | 0 | 90,91 | 100 | 676 |
31 | 1021255 | JOUBERT Denise | V | 4A | J35 | 2572 | 0 | 0 | 87,88 | 100 | 674 |
32 | 2328656 | ALLAIN Chantal | S | 4A | C08 | 2563 | 0 | 0 | 84,85 | 100 | 672 |
33 | 2709202 | HOURTAL Brigitte | S | 3A | Y30 | 2561 | 0 | 0 | 81,82 | 100 | 670 |
34 | 2290023 | DUTERQUE Sabine | S | 4A | B11 | 2555 | 0 | 0 | 78,79 | 100 | 668 |
35 | 2381112 | MICHEL Lise | V | 3B | B20 | 2552 | 0 | 0 | 75,76 | 100 | 666 |
36 | 1074217 | MIQUET Patricia | S | 3B | L34 | 2549 | 0 | 0 | 72,73 | 100 | 664 |
37 | 1470931 | MARTINET Daniel | S | 4C | F21 | 2547 | 0 | 0 | 69,7 | 100 | 662 |
38 | 1032602 | BOIRON Tiphaine | E | 1B | L37 | 2545 | 0 | 0 | 66,67 | 100 | 660 |
38 | 2245342 | GOUELIBO Jean | V | 2B | P02 | 2545 | 0 | 0 | 66,67 | 100 | 660 |
40 | 2393088 | GRANGE Claudine | V | 4B | W09 | 2544 | 0 | 0 | 60,61 | 100 | 656 |
40 | 1009427 | LASSEAU Catherine | S | 4B | P01 | 2544 | 0 | 0 | 60,61 | 100 | 656 |
40 | 1170446 | TARD Raymonde | V | 3B | J41 | 2544 | 0 | 0 | 60,61 | 100 | 656 |
43 | 1940311 | JANS Andrée | D | 2B | B11 | 2542 | 0 | 0 | 51,52 | 100 | 650 |
44 | 2314933 | BOUDIN Antoinette | D | 3B | O16 | 2541 | 0 | 0 | 48,48 | 100 | 648 |
45 | 1181304 | MAILLAVIN Jean-Claude | V | 2B | L03 | 2538 | 0 | 0 | 45,45 | 100 | 646 |
46 | 1470416 | WEICK Patrick | V | 4A | B11 | 2530 | 0 | 0 | 42,42 | 100 | 644 |
47 | 1040039 | DUSSAUSSOIS Jean-Claude | V | 4D | J06 | 2526 | 0 | 0 | 39,39 | 100 | 642 |
47 | 1023376 | JOURNET Guy | V | 4A | L29 | 2526 | 0 | 0 | 39,39 | 100 | 642 |
49 | 1202675 | JEAN Danielle | S | 4C | J12 | 2524 | 0 | 0 | 33,33 | 100 | 638 |
49 | 2591471 | MONIER Camille | D | 3B | X37 | 2524 | 0 | 0 | 33,33 | 100 | 638 |
51 | 2330043 | HEBERT Régine | S | 4D | P04 | 2523 | 0 | 0 | 27,27 | 100 | 634 |
52 | 2289031 | ISRAEL Monique | D | 3B | F04 | 2522 | 0 | 0 | 24,24 | 100 | 632 |
53 | 1009539 | VADEE Louisette | D | 4A | J06 | 2517 | 0 | 0 | 21,21 | 100 | 630 |
54 | 2301702 | GAY Joëlle | S | 4A | L26 | 2515 | 0 | 0 | 18,18 | 100 | 628 |
55 | 1201439 | CAU Benjamin | S | 2B | L19 | 2512 | 0 | 0 | 15,15 | 100 | 626 |
56 | 2077552 | FRANCO Marie-Thérèse | D | 4B | J06 | 2511 | 0 | 0 | 12,12 | 100 | 624 |
57 | 2589541 | VERNET Françoise | S | 3A | L15 | 2509 | 0 | 0 | 9,09 | 100 | 622 |
58 | 1038447 | FEVRE Patrick | S | 4A | L13 | 2503 | 0 | 0 | 6,06 | 100 | 620 |
58 | 2650971 | PINERI Michelle | S | 4A | F09 | 2503 | 0 | 0 | 6,06 | 100 | 620 |
60 | 2334402 | RAPHEL Martine | V | 2A | J32 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 100 | 616 |
61 | 2127148 | ITURBE Ventura | S | 4A | W09 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 99,14 | 614 |
61 | 1121177 | ROUYER Jean-Louis | V | 3B | J08 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 99,14 | 614 |
63 | 2106028 | FAURE Jacques | S | 3A | B11 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 97,41 | 610 |
64 | 2640937 | BOURGES Colette | D | 4D | P06 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 96,55 | 608 |
65 | 1095148 | ROBIN Christiane | V | 4C | L15 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 95,69 | 606 |
66 | 2341641 | FORRER Anne-Marie | D | 4A | F07 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 94,83 | 604 |
67 | 3141662 | DUCLOSSON Michèle | V | 4A | X04 | 2483 | 0 | 0 | 0 | 93,97 | 602 |
68 | 1910235 | MERIGOT Jacqueline | D | 3B | P02 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 93,1 | 600 |
69 | 1093371 | BARBARET Chantal | S | 4D | L36 | 2477 | 0 | 0 | 0 | 92,24 | 598 |
69 | 2356565 | CHANTELOUBE Patrick | S | 4B | T18 | 2477 | 0 | 0 | 0 | 92,24 | 598 |
71 | 2284732 | DEKKIL Jacques | S | 3B | C02 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 90,52 | 594 |
71 | 1420396 | MARTINET Monique | V | 3B | L05 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 90,52 | 594 |
73 | 2341652 | FORRER Marc | V | 4B | F07 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 88,79 | 590 |
73 | 1023466 | TEILLET Brigitte | S | 4B | R03 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 88,79 | 590 |
75 | 1086544 | ORSAZ Gisèle | S | 4D | L36 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 87,07 | 586 |
76 | 2084442 | HURTEBIS Marie-Claude | D | 3B | J18 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 86,21 | 584 |
77 | 2529218 | BETSCHER Marlène | V | 4A | L26 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 85,34 | 582 |
77 | 1123952 | FAVRE Jean-Hervé | S | 3B | F04 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 85,34 | 582 |
79 | 2156035 | DUPONT Françoise | V | 4A | F07 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 83,62 | 578 |
80 | 2342662 | POULIQUEN Jean-Pierre | V | 3A | X01 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 82,76 | 576 |
81 | 2285441 | TYRE Géraldine | S | 4D | L05 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 81,9 | 574 |
82 | 2063968 | COHADES Christine | V | 4A | J18 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 81,03 | 572 |
83 | 2630264 | HUGOT Josyane | V | 3A | C07 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 80,17 | 570 |
84 | 2393052 | DECROIX Roselyne | V | 4D | W09 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 79,31 | 568 |
84 | 1059624 | REDON Régine | S | 5A | X01 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 79,31 | 568 |
86 | 2517932 | DEVAUX Geneviève | D | 4A | X31 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 77,59 | 564 |
87 | 2248116 | DEROUX Catherine | S | 3A | C08 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 76,72 | 562 |
87 | 2512983 | RAYNAUD Sylvie | S | 4A | Y12 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 76,72 | 562 |
89 | 3110813 | SANDRE Arlette | V | 4B | B11 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 75 | 558 |
89 | 2501851 | SORIOT Anne-Marie | D | 4B | L26 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 75 | 558 |
91 | 2317309 | AUZANNEAU Thierry | S | 3B | V11 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 73,28 | 554 |
92 | 2798923 | DELMAS Lucette | S | 4B | X01 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 72,41 | 552 |
92 | 1330629 | PLISSON Jean-Yves | S | 4B | T06 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 72,41 | 552 |
94 | 2139347 | GAYOT Anne-Marie | S | 3A | V27 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 70,69 | 548 |
94 | 2592815 | GERARD Dolorès | V | 5A | L09 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 70,69 | 548 |
96 | 1200273 | ROUGER MOINIER Francine | V | 4A | J14 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 68,97 | 544 |
97 | 1381014 | FERRAND Anne-Marie | V | 4A | L03 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 542 |
97 | 2613059 | POSE Nicole | V | 4C | T21 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 542 |
99 | 1770476 | PERENNEZ Marie-France | V | 4B | V24 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 66,38 | 538 |
100 | 2249933 | PRUVOT Patricia | V | 4A | L19 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 65,52 | 536 |
101 | 1020055 | JEZOUIN Marie-Claude | S | 4B | J18 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 64,66 | 534 |
101 | 1420407 | MARTINET Roger | D | 2B | L05 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 64,66 | 534 |
103 | 1130695 | LIMON Anne-Marie | S | 4A | F04 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 62,93 | 530 |
104 | 1060566 | BAEHR Annie | D | 4C | B09 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 62,07 | 528 |
104 | 2593014 | MALFOIS Marie-France | V | 4C | L19 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 62,07 | 528 |
106 | 2059963 | CASTELBOU Denise | D | 3B | L06 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 60,34 | 524 |
107 | 1001301 | RAY Christiane | S | 7 | L13 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 59,48 | 522 |
108 | 1078239 | ROYER Colette | V | 4B | J08 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 58,62 | 520 |
109 | 2275503 | FREOUR Marie-Agnès | S | 3B | L09 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 57,76 | 518 |
110 | 2213404 | MONTEAU Liliane | V | 4B | J08 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 516 |
111 | 2186371 | BRUN Sylvette | V | 4D | T07 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 56,03 | 514 |
112 | 1017463 | LAMY Natacha | V | 4C | P04 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 55,17 | 512 |
112 | 2306381 | REINHART Jacqueline | V | 4D | T17 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 55,17 | 512 |
112 | 2072034 | TERREAUX Gilbert | V | 4B | C07 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 55,17 | 512 |
115 | 2073089 | ROUX Aline | V | 4B | L15 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 52,59 | 506 |
115 | 1032004 | SASSO Pascale | V | 4B | T06 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 52,59 | 506 |
117 | 1013636 | DUFOUR Cécile | S | 4C | W18 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 50,86 | 502 |
117 | 1022175 | ROUSSILLON Claudine | V | 5B | X37 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 50,86 | 502 |
117 | 1057514 | TIRADON Renée | D | 5A | C08 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 50,86 | 502 |
120 | 1170311 | BENARD Micheline | D | 4D | J03 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 48,28 | 496 |
121 | 2335794 | BARACHINO Andrée | D | 5A | L16 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 47,41 | 494 |
121 | 1013941 | LABASTHE Gérard | D | 4A | T22 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 47,41 | 494 |
123 | 2593356 | BERNIER Marie-Marguerite | V | 4C | J03 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 45,69 | 490 |
123 | 2529769 | POULAIN Catherine | S | 4B | L29 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 45,69 | 490 |
125 | 2328014 | CHAMPEAU Christiane | D | 4B | C08 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 43,97 | 486 |
126 | 1307401 | ROUSSET Christiane | D | 6B | T13 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 484 |
127 | 2133693 | CATALAN Bernadette | V | 4B | T07 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 42,24 | 482 |
127 | 2269738 | EDERLE Janine | D | 4D | J12 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 42,24 | 482 |
127 | 2373724 | MOUROT Martine | S | 4D | C06 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 42,24 | 482 |
130 | 2155834 | JACQUEMOND Yolande | V | 4D | L08 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 39,66 | 476 |
131 | 1001680 | POLLET Charlotte | V | 7 | F21 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 38,79 | 474 |
132 | 2388795 | GERARDIN Anne-Marie | V | 4C | F04 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 37,93 | 472 |
133 | 2204314 | RENAND Paulette | V | 4D | C16 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 37,07 | 470 |
133 | 2592058 | THUILLIER Jean-Pierre | V | 4C | X01 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 37,07 | 470 |
135 | 1047515 | AULAGNIER Agnès | V | 4B | L19 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 35,34 | 466 |
135 | 1013726 | WAJNTRETER Estelle | S | 4B | P04 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 35,34 | 466 |
137 | 2114018 | JEAN-MARIUS Franck | S | 5D | L30 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 33,62 | 462 |
138 | 2519456 | BOUYGUES Georgette | V | 4C | X01 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 32,76 | 460 |
138 | 1041848 | CONGE Christine | S | 5D | X02 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 32,76 | 460 |
140 | 2528658 | PERRETON Madeleine | D | 4D | L19 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 31,03 | 456 |
141 | 2072493 | MALNUIT Madeleine | D | 5A | C04 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 30,17 | 454 |
142 | 2501254 | MARCHAND Nicole | D | 5A | L17 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 29,31 | 452 |
143 | 1730308 | BAU Denise | D | 4A | F01 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 28,45 | 450 |
143 | 1093497 | BERNARD Maryse | S | 4D | L13 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 28,45 | 450 |
143 | 1332109 | TESSIER Claude | S | 5D | X04 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 28,45 | 450 |
146 | 1074752 | WAJNTRETER Daniel | V | 4C | P04 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 25,86 | 444 |
147 | 1059031 | CHAPOUX Jacques | V | 5B | X01 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 25 | 442 |
147 | 2663154 | COUSIN Bernadette | V | 4C | B16 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 25 | 442 |
147 | 2067047 | GALLARD Jean-Luc | S | 4C | X13 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 25 | 442 |
150 | 1159480 | GUERIN Huguette | V | 6D | L03 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 22,41 | 436 |
151 | 2029595 | FAURE Josette | D | 4C | X02 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 21,55 | 434 |
151 | 1075661 | GARZETTI Catherine | S | 4A | C08 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 21,55 | 434 |
153 | 1113514 | NAQUIN Colette | V | 4D | C11 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 19,83 | 430 |
154 | 2059895 | DONCIEUX Christiane | D | 4B | L10 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 18,97 | 428 |
155 | 2519502 | COIGNOUX Camille | V | 4D | X01 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 426 |
156 | 2068816 | TOINOT Arlette | D | 4C | C16 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 424 |
157 | 1156652 | CHEVALLIER Martine | S | 6A | C07 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 422 |
158 | 1013794 | FAURE Monique | D | 5B | L10 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 420 |
158 | 1067873 | MARTINS DE SOUZA Marie | V | 5B | T06 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 420 |
160 | 2110362 | ACHARD Jane | D | 4B | L28 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 13,79 | 416 |
161 | 1023085 | GRALL Jean-Pierre | D | 5A | P23 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 12,93 | 414 |
162 | 2511927 | DAREAU Angelina | S | 4D | X06 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 12,07 | 412 |
163 | 2284912 | GIANGRANDE Nadia | D | 3B | L02 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 11,21 | 410 |
163 | 2066673 | JOLIVET Bernadette | V | 4C | J12 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 11,21 | 410 |
165 | 2571307 | COMTE Françoise | V | 4A | P01 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 406 |
165 | 1016971 | MAYOUX Yvon | V | 4C | C11 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 406 |
167 | 2264947 | BARNABO Yvonne | V | 4D | L34 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 402 |
168 | 2273633 | BERTRAND Geneviève | D | 3B | J06 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 400 |
168 | 1211034 | FIEVRE Marie-Paule | S | 5A | J42 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 400 |
168 | 1126688 | MERLE Marie-Claude | V | 5C | L13 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 400 |
171 | 1251478 | FORT Mauricette | D | 5A | L36 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 4,31 | 394 |
171 | 2712232 | GAUTHIER Claudine | S | 4A | F14 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 4,31 | 394 |
173 | 1025341 | MICHEL Irène | S | 5B | L10 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2,59 | 390 |
173 | 1600582 | VALADON Dominique | D | 6C | U02 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2,59 | 390 |
175 | 1192977 | BACCUS Yvette | V | 4D | L17 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 386 |
176 | 1001595 | GALANT Viviane | S | 4D | W18 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
177 | 2576824 | BATTISTELLA Jacqueline | D | 5A | X37 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
178 | 2059974 | BOURSIVAT Régine | S | 4A | L06 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
178 | 1112133 | BRETOU Roland | V | 5B | X36 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
178 | 1420216 | PERRIOT Henri | D | 3B | L05 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
181 | 2368516 | PLOUE Michèle | V | 5A | C16 | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
182 | 2111563 | BOUCHET Jeanne | D | 5A | F01 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
182 | 2108757 | GUILLEMAIN Philippe | S | 6D | F21 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
182 | 2801369 | MERCHIERS Yannick | S | 4D | L13 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
185 | 1109823 | MAUPIN Françoise | S | 5C | X19 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
186 | 1087825 | GUIGNARD Evelyne | S | 5C | X08 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
186 | 2548014 | VENTRE Jean-Pierre | D | 5A | X33 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
188 | 2611322 | LUQUET Philippe | S | 5A | P04 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
189 | 1152533 | AVENTAGGIATO Marie-France | S | 5D | P21 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
190 | 1027089 | PETUAUD-LETANG Jacqueline | V | 5A | X06 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
191 | 1047244 | CRUCIANI Anny | D | 4C | L29 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
191 | 1001492 | DEMOURES Marc | S | 7 | X02 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
193 | 2273168 | BOREAU Monique | S | 5B | X01 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
194 | 1151567 | BRUCY Marie-Claude | V | 5A | C11 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
195 | 1310971 | RENAUD GOUD Hélène | V | 4C | F09 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
