25 mars 2012 - Qualif Interclubs
Photos du centre d'Eymoutiers
(cliquer sur les photos pour les agrandir)
Classement des Equipes dans le Comité
COMITE X LIMOUSIN-PERIGORD | |||||
|
|
|
|
|
|
QUALIFICATION INTERCLUBS DU 25 MARS 2012 | |||||
|
|
|
|
|
|
Cl. | Equipes | P1 | P2 | P3 | Cumul |
Division 3, indice de valeur inférieur ou égal à 57 (7 joueurs) | |||||
1 | LIMOGES BAOBAB | 5416 | 5612 | 5498 | 16526 |
Division 4, indice de valeur compris entre 30 et 37 (5 joueurs) | |||||
1 | GARDONNE-1 | 3809 | 3988 | 3911 | 11708 |
2 | BRIVE1 X01 | 3709 | 3774 | 3639 | 11122 |
Division 5, indice de valeur compris entre 22 et 29 (5 joueurs) | |||||
1 | PERIG-1 | 3535 | 3649 | 3576 | 10760 |
2 | BRIVE2 X01 | 3492 | 3623 | 3604 | 10719 |
3 | EYMOUTIERS CONTREBASSE | 3547 | 3409 | 3720 | 10676 |
4 | GARDONNE-2 | 3448 | 3362 | 3426 | 10236 |
5 | GARDONNE-3 | 3491 | 3185 | 3452 | 10128 |
6 | ASTIER-1 | 3370 | 3282 | 3427 | 10079 |
7 | MOULEYD-1 | 3529 | 3120 | 3331 | 9980 |
Division 6, indice de valeur compris entre 14 et 21 (5 joueurs) | |||||
1 | LIMOGES ROSEAUX | 3619 | 3522 | 3443 | 10584 |
2 | PANAZOL SOLEIL | 3458 | 3226 | 3487 | 10171 |
3 | ST HILAIRE | 3442 | 3264 | 3453 | 10159 |
4 | PERIG-2 | 3297 | 3164 | 3573 | 10034 |
5 | SARLAT X11 | 3438 | 3143 | 3371 | 9952 |
6 | LIMOGES ALBIZZIA | 3364 | 3186 | 3373 | 9923 |
7 | BRIVE3 X01 | 3206 | 3203 | 3366 | 9775 |
8 | EYMOUTIERS VIOLONCELLE | 3291 | 3110 | 3236 | 9637 |
9 | TULLE X08 | 3167 | 3132 | 3223 | 9522 |
10 | SAINT-JUNIEN COROT | 3057 | 3080 | 3003 | 9140 |
Division 7, indice de valeur inférieur à 14 (5 joueurs) | |||||
1 | PERIG-3 | 2852 | 2601 | 2843 | 8296 |
2 | PANAZOL PAIN | 2424 | 2170 | 2196 | 6790 |
Détail par Equipes
COMITE LIMOUSIN - PERIGORD | |||||||||
QUALIFICATION INTERCLUBS DU 25 MARS 2012 | |||||||||
Equipes | Div. | Joueurs | S | Club | P1 | P2 | P3 | Cumul joueurs | Cumul Equipe |
Division 3, indice de valeur inférieur ou égal à 57 (7 joueurs) | |||||||||
LIMOGES BAOBAB | 3 | MAGADOUX Laurent | 1B | X04 | 912 | 917 | 903 | 2732 | 16526 |
3 | TESSIER Samson | 1B | X04 | 863 | 926 | 913 | 2702 | ||
3 | DUCLOSSON Michèle | 4A | X04 | 704 | 796 | 799 | 2299 | ||
3 | DUMET Raymond | 4B | X04 | 782 | 801 | 756 | 2339 | ||
3 | DUMET Gérard | 4A | X04 | 769 | 811 | 704 | 2284 | ||
3 | POURET Elisabeth | 6A | X04 | 642 | 671 | 682 | 1995 | ||
3 | GARCIA Jean-Paul | 4A | X04 | 744 | 690 | 741 | 2175 | ||
Division 4, indice de valeur compris entre 30 et 37 (5 joueurs) | |||||||||
GARDONNE-1 | 4 | MONIER Camille | 3B | X37 | 767 | 832 | 827 | 2426 | 11708 |
4 | FORESTIER Marilyne | 4A | X37 | 786 | 844 | 812 | 2442 | ||
4 | GARRAS Annie | 3B | X37 | 792 | 827 | 785 | 2404 | ||
4 | RENAT Claude | 4A | X37 | 745 | 748 | 784 | 2277 | ||
4 | GUILBERT Monique | 4C | X37 | 719 | 737 | 703 | 2159 | ||
BRIVE1 X01 | 4 | POULIQUEN J-Pierre | 3A | X01 | 774 | 822 |
|
1596 | 11122 |
4 | POULIQUEN Rolande | 4A | X01 | 747 | 743 | 687 | 2177 | ||
4 | DELMAS Lucette | 4B | X01 | 759 | 828 | 769 | 2356 | ||
4 | THUILLIER J-Pierre | 4C | X01 | 738 | 711 | 717 | 2166 | ||
4 | BOUYGUES Georgette | 4C | X01 | 691 |
|
702 | 1393 | ||
4 | BOREAU Monique | 5B | X01 |
|
670 | 764 | 1434 | ||
Division 5, indice de valeur compris entre 22 et 29 (5 joueurs) | |||||||||
PERIG-1 | 5 | MALHERBE Marie-Dominique | 2B | X02 | 814 | 834 | 808 | 2456 | 10760 |
5 | CAZAURAN Monique | 5A | X02 | 678 | 705 | 726 | 2109 | ||
5 | FAURE Josette | 4C | X02 | 719 | 673 | 698 | 2090 | ||
5 | DEMOURES Marc | 7 | X02 | 685 | 723 | 680 | 2088 | ||
5 | DUPRAT Elisabeth | 4C | X02 | 639 | 714 | 664 | 2017 | ||
BRIVE2 X01 | 5 | COIGNOUX Camille | 4D | X01 | 715 | 772 | 735 | 2222 | 10719 |
5 | PITTON Marie-Thérèse | 4D | X01 | 709 | 753 | 675 | 2137 | ||
5 | REDON Régine | 5A | X01 | 741 | 703 | 723 | 2167 | ||
5 | PAUTY Gisèle | 5B | X01 | 717 | 729 | 710 | 2156 | ||
5 | CHAPOUX Jacques | 5B | X01 | 610 | 666 | 761 | 2037 | ||
EYMOUTIERS CONTREBASSE | 5 | PARINET Colette | 5A | X19 | 705 | 672 | 743 | 2120 | 10676 |
5 | LABYRE Michel | 4D | X19 | 683 | 685 | 715 | 2083 | ||
5 | MAUPIN Françoise | 5C | X19 | 732 | 710 | 795 | 2237 | ||
5 | GRELLAUD André | 5B | X19 | 714 | 684 | 712 | 2110 | ||
5 | GRELLAUD Michèle | 5A | X19 | 713 | 658 | 755 | 2126 | ||
GARDONNE-2 | 5 | MONERON Claude | 4D | X37 | 723 | 628 | 780 | 2131 | 10236 |
5 | DE KEYSER Nicole | 5B | X37 | 659 | 670 | 716 | 2045 | ||
5 | ROUSSILLON Claudine | 5B | X37 | 702 | 659 | 685 | 2046 | ||
5 | ENCONNIERE Martine | 5B | X37 | 670 | 721 | 634 | 2025 | ||
5 | BUSNOT Colette | 5B | X37 | 694 | 684 | 611 | 1989 | ||
GARDONNE-3 | 5 | LEBRUN Marie-Thérèze | 5A | X37 | 733 | 640 | 785 | 2158 | 10128 |
5 | LACOMBE Evelyne | 5A | X37 |
|
648 | 712 | 1360 | ||
5 | PRADEAU Nicole | 5A | X37 | 666 | 651 | 683 |
|
||
5 | FERON Michèle | 5B | X37 | 744 | 598 | 668 | 2010 | ||
5 | BATTISTELLA Jacqueline | 5A | X37 | 682 | 648 | 604 | 1934 | ||
5 | FIMBEAU Yvonne | 5C | X37 | 666 |
|
|
666 | ||
ASTIER-1 | 5 | LAVALLERY Gérard | 4C | X33 | 724 | 774 | 765 | 2263 | 10079 |
5 | LAVALLERY Marie-Thérèse | 4D | X33 | 747 | 630 | 729 | 2106 | ||
5 | DUYTSCHAEVER Francine | 5B | X33 | 672 | 745 | 708 | 2125 | ||
5 | VENTRE Jean-Pierre | 5A | X33 | 658 | 697 | 687 | 2042 | ||
5 | VINCENT Colette | 6D | X33 | 569 | 436 | 538 | 1543 | ||
MOULEYD-1 | 5 | CAUCHETEUX Colette | 5D | X36 | 672 | 666 | 719 | 2057 | 9980 |
5 | BRETOU Roland | 5B | X36 | 750 |
|
697 | 1447 | ||
5 | PAULHIAC Simone | 5B | X36 | 700 | 670 | 688 | 2058 | ||
5 | BRETOU Adrienne | 5D | X36 | 703 | 722 | 655 | 2080 | ||
5 | PLISSON Nicole | 5D | X36 | 704 | 652 | 572 | 1928 | ||
5 | LAUWENS Agnès | 6D | X36 |
|
410 |
|
410 | ||
Division 6, indice de valeur compris entre 14 et 21 (5 joueurs) | |||||||||
LIMOGES ROSEAUX | 6 | FOUCHER Raymonde | 5A | X04 | 593 | 692 | 679 | 1964 | 10584 |
6 | GARCIA Marie-Claude | 5A | X04 | 721 | 728 | 672 | 2121 | ||
6 | TESSIER Claude | 5D | X04 | 797 | 713 | 707 | 2217 | ||
6 | BENOIST Joël | 6A | X04 | 755 | 735 | 727 | 2217 | ||
6 | IMBERT Isabelle | 6B | X04 | 753 | 654 | 658 | 2065 | ||
PANAZOL SOLEIL | 6 | DUMONTET Joëlle | 5C | X39 | 727 | 638 | 720 | 2085 | 10171 |
6 | VALETTE Jacqueline | 6B | X39 | 650 | 590 | 626 | 1866 | ||
6 | LACHAISE Mado | 5C | X39 | 699 | 653 | 727 | 2079 | ||
6 | MEYRAUD Nicole | 5C | X39 | 683 | 684 | 617 | 1984 | ||
6 | THEVENOT Jean-Luc | 4D | X39 | 699 | 661 | 797 | 2157 | ||
ST HILAIRE | 6 | VASSEUR Marie-Hélène | 4C | X06 | 697 | 712 | 772 | 2181 | 10159 |
6 | PETUAUD-LETANG Jacqueline | 5A | X06 | 766 | 749 | 709 | 2224 | ||
6 | DAREAU Angelina | 4D | X06 | 745 | 690 | 691 | 2126 | ||
6 | DAREAU Jean-Claude | 6D | X06 |
|
|
677 | 677 | ||
6 | CLAEYS Mireille | 6C | X06 | 559 | 604 | 604 | 1767 | ||
6 | BLONDY Georgette | 6C | X06 | 675 |
|
|
675 | ||
6 | PIEDNOIR Gilbert | 6D | X06 |
|
509 |
|
509 | ||
PERIG-2 | 6 | CHABERT Eveline | 5C | X02 | 675 | 621 | 730 | 2026 | 10034 |
6 | CONGE Christine | 5D | X02 | 705 | 638 | 726 | 2069 | ||
6 | BOURDOT Danièle | 5C | X02 | 695 | 672 | 716 | 2083 | ||
6 | BICLER Claude | 5B | X02 | 626 | 650 | 704 | 1980 | ||
6 | CHAMEAU Jeannine | 5D | X02 | 596 | 583 | 697 | 1876 | ||
SARLAT X11 | 6 | DAREAU Jacques | 4A | X11 | 680 |
|
|
680 | 9952 |
6 | PETIT Xavier | 4B | X11 |
|
768 | 783 | 1551 | ||
6 | CANTEGREL Evelyne | 5B | X11 | 699 | 627 | 652 | 1978 | ||
6 | SUONG Laksmy | 5D | X11 | 723 | 627 | 684 | 2034 | ||
6 | REGNARD Solène | 5D | X11 | 703 | 632 | 708 | 2043 | ||
6 | CALMANT Isabelle | 7 | X11 | 633 | 489 | 544 | 1666 | ||
LIMOGES ALBIZZIA | 6 | SALON Françoise | 4A | X04 | 812 | 784 | 777 | 2373 | 9923 |
6 | JOUSSAIN Colette | 5A | X04 | 714 | 683 | 724 | 2121 | ||
6 | LIMOUSIN Gabrielle | 5B | X04 | 618 |
|
|
618 | ||
6 | GIBEAU Eliane | 6C | X04 | 672 | 543 | 545 | 1760 | ||
6 | BRUNET Colette | 6D | X04 | 548 | 545 | 610 | 1703 | ||
6 | JALLET André | 5A | X04 |
|
631 | 717 | 1348 | ||
BRIVE3 X01 | 6 | BARDON Noëlle | 5C | X01 | 757 | 717 | 735 | 2209 | 9775 |
6 | LE BRUN Christiane | 5C | X01 | 654 | 637 | 750 | 2041 | ||
6 | GLANGEAUD Simone | 5D | X01 | 557 | 625 | 685 | 1867 | ||
6 | GAUDARD Michèle | 6B | X01 | 679 | 679 | 708 | 2066 | ||
6 | CHAPOUX Madeleine | 7 | X01 | 559 | 545 | 488 | 1592 | ||
EYMOUTIERS VIOLONCELLE | 6 | PARINET Annie | 5D | X19 | 786 | 643 | 753 | 2182 | 9637 |
6 | JEUX Ginette | 5B | X19 | 632 | 676 | 652 | 1960 | ||
6 | JAVAUD Germaine | 6B | X19 | 529 | 519 | 536 | 1584 | ||
6 | STROECKEN M.Christine | 5C | X19 | 661 | 652 | 700 | 2013 | ||
6 | PERIGAUD Mauricette | 5D | X19 | 683 | 620 | 595 | 1898 | ||
TULLE X08 | 6 | ROME Denise | 5B | X08 | 674 | 666 | 659 | 1999 | 9522 |
6 | GUIGNARD Evelyne | 5C | X08 | 709 | 717 | 764 | 2190 | ||
6 | PERRIN Monique | 5C | X08 | 608 | 713 | 643 | 1964 | ||
6 | CHASSAGNARD Françoise | 6B | X08 | 624 | 536 | 642 | 1802 | ||
6 | BOURG Bernadette | 6C | X08 | 552 | 500 | 515 | 1567 | ||
SAINT-JUNIEN COROT | 6 | GALLARD Jean-Luc | 4C | X13 | 713 | 711 | 627 | 2051 | 9140 |
6 | DUBOURDEAU Monique | 5A | X13 | 694 | 723 | 599 | 2016 | ||
6 | PAGNOUX Marie-Claude | 6B | X13 | 733 | 655 | 736 | 2124 | ||
6 | BRISSAUD Marie-Joëlle | 6D | X13 | 457 | 463 | 442 | 1362 | ||
6 | HYVERNAUD Maguy | 6D | X13 | 460 | 528 | 599 | 1587 | ||
Division 7, indice de valeur inférieur à 14 (5 joueurs) | |||||||||
PERIG-3 | 7 | CONGE Marie-Madeleine | 6A | X02 | 622 | 560 | 670 | 1852 | 8296 |
7 | PAUZAT Marie-Line | 7 | X02 | 611 | 537 | 669 | 1817 | ||
7 | GAGNON Véronique | 7 | X02 | 664 | 539 | 597 | 1800 | ||
7 | JEANNEY Chantal | 6D | X02 | 573 | 587 | 538 | 1698 | ||
7 | ESTEVES Muguette | 6D | X02 | 382 | 378 | 369 | 1129 | ||
PANAZOL PAIN | 7 | BONNET Simone | 6C | X39 | 658 | 591 | 491 | 1740 | 6790 |
7 | DUBOIS Josiane | 6D | X39 | 556 | 556 | 583 | 1695 | ||
7 | LACOTTE Andrée | 6C | X39 | 568 | 513 | 512 | 1593 | ||
7 | VAMBERT M-Madeleine | 6C | X39 | 642 | 510 | 610 | 1762 |