6 janvier 2013 - Championnat départemental 24
Comité Limousin - Périgord | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Championnat Départemental de la Dordogne | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 6 janvier 2013 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl. | Lic. | NOM | C | S | Club | Cumul | P1 | P2 | PC | %S2 | %S3 | PP4 |
|
|
TOP |
|
|
|
1974 | 974 | 1000 |
|
|
|
|
1 | 2269452 | MALHERBE Marie-Dominique | S | 2B | X02 | 1842 | 955 | 887 | 88 | 100 | 100 | 32 |
2 | 2591471 | MONIER Camille | D | 3B | X37 | 1752 | 909 | 843 | 86 |
|
100 | 31 |
3 | 1320316 | DAREAU Jacques | S | 3B | X11 | 1703 | 880 | 823 | 84 |
|
66,66 | 30 |
4 | 1330495 | DESQUERRE Patricia | S | 5A | T03 | 1681 | 915 | 766 | 82 |
|
33,33 | 29 |
5 | 1330629 | PLISSON Jean-Yves | S | 4B | T06 | 1663 | 853 | 810 | 80 |
|
|
28 |
6 | 1005196 | LAVALLERY Marie-Thérèse | V | 4C | X33 | 1621 | 897 | 724 | 78 |
|
|
27 |
6 | 2504126 | MONERON Claude | D | 5A | X37 | 1621 | 829 | 792 | 78 |
|
|
27 |
8 | 1027089 | PETUAUD-LETANG Jacqueline | V | 4D | X06 | 1610 | 803 | 807 | 74 |
|
|
25 |
9 | 2269425 | FORESTIER Marilyne | S | 3A | X37 | 1572 | 771 | 801 | 72 |
|
|
24 |
10 | 2029595 | FAURE Josette | D | 4C | X02 | 1556 | 787 | 769 | 70 |
|
|
23 |
11 | 1140101 | LIMOUSIN Gabrielle | D | 5B | X04 | 1549 | 802 | 747 | 68 |
|
|
22 |
12 | 2567521 | RENAT Claude | D | 4A | X37 | 1546 | 863 | 683 | 66 |
|
|
21 |
13 | 1022175 | ROUSSILLON Claudine | V | 4D | X37 | 1544 | 830 | 714 | 64 |
|
|
20 |
14 | 2371354 | POULIQUEN Rolande | V | 4A | X01 | 1541 | 849 | 692 | 62 |
|
|
19 |
15 | 1060392 | PAULHIAC Simone | V | 5B | X36 | 1528 | 749 | 779 | 60 |
|
|
18 |
16 | 2600526 | JOUSSAIN Colette | D | 4D | X04 | 1524 | 807 | 717 | 58 |
|
|
17 |
17 | 2519118 | PETIT Xavier | S | 4B | X11 | 1521 | 731 | 790 | 56 |
|
|
|
18 | 1112133 | BRETOU Roland | V | 5A | X36 | 1520 | 716 | 804 | 54 |
|
|
|
19 | 1008935 | LAVALLERY Gérard | V | 4C | X33 | 1518 | 690 | 828 | 52 |
|
|
|
20 | 2137215 | CANTEGREL Evelyne | S | 5B | X11 | 1493 | 779 | 714 | 50 |
|
|
|
21 | 2653281 | DUPRAT Elisabeth | V | 4C | X02 | 1471 | 742 | 729 | 48 |
|
|
|
22 | 3330699 | BRETOU Adrienne | V | 5C | X36 | 1467 | 740 | 727 | 46 |
|
|
|
23 | 1044968 | DE KEYSER Nicole | V | 5A | X37 | 1456 | 817 | 639 | 44 |
|
|
|
24 | 2152365 | SUONG Laksmy | S | 5C | X11 | 1455 | 845 | 610 | 42 |
|
|
|
25 | 2705634 | FERON Michèle | D | 5B | X37 | 1430 | 749 | 681 | 40 |
|
|
|
26 | 2204808 | FORTUNE-VILLARD Marie-Josiane | V | 7 | X02 | 1411 | 721 | 690 | 38 |
|
|
|
27 | 2511927 | DAREAU Angelina | S | 4D | X06 | 1410 | 745 | 665 | 36 |
|
|
|
28 | 2576892 | LEBRUN Marie-Thérèze | D | 5A | X37 | 1405 | 839 | 566 | 34 |
|
|
|
29 | 1012918 | ENCONNIERE Martine | S | 5B | X37 | 1402 | 752 | 650 | 32 |
|
|
|
30 | 2504104 | CAUCHETEUX Colette | D | 5D | X36 | 1401 | 702 | 699 | 30 |
|
|
|
31 | 1104389 | BICLER Claude | D | 5A | X02 | 1388 | 777 | 611 | 28 |
|
|
|
32 | 1011559 | CAZAURAN Monique | V | 5A | X02 | 1374 | 770 | 604 | 26 |
|
|
|
33 | 1107825 | GIBEAU Eliane | S | 6B | X04 | 1338 | 703 | 635 | 24 |
|
|
|
34 | 2576824 | BATTISTELLA Jacqueline | D | 5A | X37 | 1319 | 611 | 708 | 22 |
|
|
|
35 | 2394701 | PRADEAU Nicole | D | 5A | T07 | 1294 | 658 | 636 | 20 |
|
|
|
36 | 1213561 | DUMONTEIL Chantal | V | 6A | X33 | 1279 | 687 | 592 | 18 |
|
|
|
37 | 2705612 | LACOMBE Evelyne | V | 5A | X37 | 1278 | 657 | 621 | 16 |
|
|
|
38 | 1062511 | JEANNEY Chantal | D | 6C | X02 | 1270 | 689 | 581 | 14 |
|
|
|
39 | 2590839 | BUSNOT Colette | V | 5B | X37 | 1266 | 635 | 631 | 12 |
|
|
|
40 | 2576813 | FIMBEAU Yvonne | D | 5B | X37 | 1260 | 687 | 573 | 10 |
|
|
|
41 | 1130001 | COUPAT Jany-Claude | V | 6D | X02 | 1121 | 638 | 483 | 8 |
|
|
|
42 | 1001612 | CALMANT Isabelle | S | 7 | X11 | 1096 | 607 | 489 | 6 |
|
|
|
43 | 1351371 | VINCENT Colette | S | 6C | X33 | 912 | 554 | 358 | 4 |
|
|
|
44 | 2360458 | ESCLAVARD Marilaine | S | 5D | X02 | 668 | 668 |
|
2 |
|
|
|