21 octobre 2012 - Championnat départemental 87
Photos du Championnat Départemental 87 à Eymoutiers
(cliquer sur les photos pour les agrandir)
Tous les Champions 2012 par séries et catégories
F. F. SCRABBLE - COMITE LIMOUSIN-PERIGORD | |||||||||||||||||||||||||||
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Eymoutiers 21 Octobre 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
T.H. en | Caractéristiques du Tournoi : | S1 : | 2 | S2 : | 0 | S3 : | 3 | S4 : | 13 | M = | Nbre de S1 à S4 | 18 | |||||||||||||||
2 | parties | S5 : | 28 | S6 : | 9 | S7 : | 0 | Total | 55 | 110 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Cl. | N.LIC | NOM | Cat | S | Code Club | Cumul | SC. P1 | CL. P1 | SC. P2 | CL. P2 | Pts Cl. | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | ||||||||||||
|
|
TOP |
|
|
|
1867 | 962 |
|
905 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1 | 2334047 | MAGADOUX Laurent | S | 1A | X04 | 1836 | 953 | 2 | 883 | 1 | 110 | 100 | 100 | 100 | 32 | ||||||||||||
1 | 1147876 | TESSIER Samson | E | 1A | X04 | 1836 | 959 | 1 | 877 | 2 | 110 | 100 | 100 | 100 | 31 | ||||||||||||
3 | 2051022 | DUMET Raymond | S | 3B | X04 | 1637 | 844 | 4 | 793 | 9 | 106 |
|
|
100 | 30 | ||||||||||||
4 | 3141662 | DUCLOSSON Michèle | V | 3B | X04 | 1635 | 766 | 17 | 869 | 4 | 104 |
|
|
66,67 | 29 | ||||||||||||
5 | 2517932 | DEVAUX Geneviève | D | 4A | X31 | 1628 | 753 | 19 | 875 | 3 | 102 |
|
|
33,33 | 28 | ||||||||||||
6 | 1002943 | POURET Elisabeth | S | 4D | X04 | 1621 | 779 | 11 | 842 | 5 | 100 |
|
|
|
27 | ||||||||||||
7 | 2334011 | LAURENT Monique | V | 3B | X04 | 1613 | 772 | 12 | 841 | 6 | 98 |
|
|
|
26 | ||||||||||||
8 | 1332109 | TESSIER Claude | S | 4B | X04 | 1607 | 834 | 5 | 773 | 13 | 96 |
|
|
|
25 | ||||||||||||
8 | 2371354 | POULIQUEN Rolande | V | 4A | X01 | 1607 | 848 | 3 | 759 | 18 | 96 |
|
|
|
25 | ||||||||||||
10 | 1135756 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 1603 | 798 | 8 | 805 | 8 | 92 |
|
|
|
23 | ||||||||||||
11 | 1165108 | GARCIA Marie- Claude | S | 4D | X04 | 1550 | 770 | 13 | 780 | 11 | 90 |
|
|
|
22 | ||||||||||||
12 | 2334038 | PRINCEAU Gisele | D | 4C | X04 | 1549 | 767 | 16 | 782 | 10 | 88 |
|
|
|
21 | ||||||||||||
13 | 2075616 | FAREZ Christian | D | 5A | U37 | 1527 | 768 | 15 | 759 | 18 | 86 |
|
|
|
20 | ||||||||||||
13 | 1840769 | THEVENOT Jean-Luc | S | 4D | X39 | 1527 | 815 | 6 | 712 | 28 | 86 |
|
|
|
20 | ||||||||||||
15 | 1383493 | BENOIST Joël | S | 5C | X04 | 1519 | 744 | 22 | 775 | 12 | 82 |
|
|
|
18 | ||||||||||||
16 | 2189545 | GRELLAUD André | D | 5B | X19 | 1516 | 752 | 20 | 764 | 16 | 80 |
|
|
|
17 | ||||||||||||
17 | 1262212 | IMBERT Isabelle | S | 5D | X04 | 1515 | 760 | 18 | 755 | 20 | 78 |
|
|
|
16 | ||||||||||||
18 | 2273168 | BOREAU Monique | S | 5A | X01 | 1502 | 729 | 28 | 773 | 13 | 76 |
|
|
|
15 | ||||||||||||
19 | 2067047 | GALLARD Jean-Luc | S | 4D | X13 | 1500 | 780 | 10 | 720 | 26 | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||
20 | 1001492 | DEMOURES Marc | S | 4D | X02 | 1496 | 686 | 40 | 810 | 7 | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||
21 | 1014556 | STROECKEN M.-Christine | S | 5C | X09 | 1491 | 727 | 31 | 764 | 16 | 70 |
|
|
|
|
||||||||||||
22 | 2066987 | LABYRE Michel | V | 5A | X19 | 1481 | 713 | 35 | 768 | 15 | 68 |
|
|
|
|
||||||||||||
23 | 2590344 | FOUCHER Raymonde | D | 5A | X04 | 1478 | 769 | 14 | 709 | 30 | 66 |
|
|
|
|
||||||||||||
24 | 1051068 | PAUTY Gisèle | V | 5A | X01 | 1469 | 738 | 25 | 731 | 24 | 64 |
|
|
|
|
||||||||||||
25 | 2286695 | JEUX Ginette | D | 5B | X19 | 1468 | 740 | 24 | 728 | 25 | 62 |
|
|
|
|
||||||||||||
26 | 2189554 | GRELLAUD Michelle | D | 5B | X19 | 1462 | 746 | 21 | 716 | 27 | 60 |
|
|
|
|
||||||||||||
27 | 1059624 | REDON Régine | S | 4D | X01 | 1441 | 788 | 9 | 653 | 39 | 58 |
|
|
|
|
||||||||||||
28 | 2075673 | FAREZ Régine | V | 5A | U37 | 1440 | 728 | 30 | 712 | 28 | 56 |
|
|
|
|
||||||||||||
29 | 1140101 | LIMOUSIN Gabrielle | D | 5B | X04 | 1428 | 811 | 7 | 617 | 43 | 54 |
|
|
|
|
||||||||||||
30 | 1125375 | HOUILLON Danielle | S | 5C | X39 | 1424 | 742 | 23 | 682 | 34 | 52 |
|
|
|
|
||||||||||||
31 | 2692651 | DEUX Chantal | S | 5D | X39 | 1423 | 691 | 39 | 732 | 23 | 50 |
|
|
|
|
||||||||||||
32 | 2286684 | PARINET Colette | D | 5A | X19 | 1421 | 668 | 45 | 753 | 21 | 48 |
|
|
|
|
||||||||||||
33 | 2519952 | CACALY Gaby | V | 5B | X19 | 1415 | 712 | 36 | 703 | 32 | 46 |
|
|
|
|
||||||||||||
34 | 1069948 | PEROL Pierrette | V | 5D | X04 | 1411 | 737 | 27 | 674 | 37 | 44 |
|
|
|
|
||||||||||||
35 | 2791082 | JALLET André | V | 5A | X04 | 1402 | 724 | 33 | 678 | 36 | 42 |
|
|
|
|
||||||||||||
36 | 1118248 | SICOT Michèle | S | 6D | X39 | 1384 | 644 | 49 | 740 | 22 | 40 |
|
|
|
|
||||||||||||
37 | 2692660 | DUMONTET Joëlle | S | 5B | X39 | 1380 | 701 | 37 | 679 | 35 | 38 |
|
|
|
|
||||||||||||
38 | 2600526 | JOUSSAIN Colette | D | 4D | X04 | 1376 | 738 | 25 | 638 | 41 | 36 |
|
|
|
|
||||||||||||
39 | 2519502 | COIGNOUX Camille | V | 4D | X01 | 1370 | 723 | 34 | 647 | 40 | 34 |
|
|
|
|
||||||||||||
40 | 2213461 | GLANGEAUD Simone | D | 5C | X01 | 1365 | 658 | 47 | 707 | 31 | 32 |
|
|
|
|
||||||||||||
41 | 2692642 | LACHAISE Mado | D | 5C | X39 | 1363 | 725 | 32 | 638 | 41 | 30 |
|
|
|
|
||||||||||||
42 | 2189581 | PARINET Annie | V | 5C | X19 | 1343 | 674 | 42 | 669 | 38 | 28 |
|
|
|
|
||||||||||||
43 | 2692671 | ROBIN Marie-Jo | D | 5D | X39 | 1334 | 729 | 28 | 605 | 46 | 26 |
|
|
|
|
||||||||||||
44 | 2269659 | BRUSCHI Gisèle | D | 5C | I19 | 1332 | 648 | 48 | 684 | 33 | 24 |
|
|
|
|
||||||||||||
45 | 1002371 | DELHOUME Catherine | V | 6C | X04 | 1259 | 697 | 38 | 562 | 49 | 22 |
|
|
|
|
||||||||||||
46 | 2791037 | MEYRAUD Nicole | S | 5C | X39 | 1257 | 678 | 41 | 579 | 48 | 20 |
|
|
|
|
||||||||||||
47 | 1106376 | DEVILLERS Cécile | D | 6B | X04 | 1247 | 668 | 44 | 579 | 47 | 18 |
|
|
|
|
||||||||||||
48 | 1103559 | VARANGOT Denise | V | 5D | X01 | 1224 | 664 | 46 | 560 | 50 | 16 |
|
|
|
|
||||||||||||
49 | 2189572 | CARRER Jeanine | D | 5D | X19 | 1214 | 674 | 42 | 540 | 53 | 14 |
|
|
|
|
||||||||||||
50 | 1107825 | GIBEAU Eliane | S | 6B | X04 | 1197 | 590 | 51 | 607 | 45 | 12 |
|
|
|
|
||||||||||||
51 | 1147516 | BRUNET Colette | S | 6C | X04 | 1188 | 630 | 50 | 558 | 51 | 10 |
|
|
|
|
||||||||||||
52 | 1118845 | VAMBERT Marie-Madeleine | D | 6B | X39 | 1166 | 554 | 52 | 612 | 44 | 8 |
|
|
|
|
||||||||||||
53 | 2520005 | JAVAUD Germaine | D | 6B | X19 | 1086 | 539 | 53 | 547 | 52 | 6 |
|
|
|
|
||||||||||||
54 | 1204043 | FROMION Christine | S | 6D | X13 | 1037 | 497 | 55 | 540 | 54 | 4 |
|
|
|
|
||||||||||||
55 | 1132075 | LACOTTE Andrée | V | 6C | X39 | 1000 | 509 | 54 | 491 | 55 | 2 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Arbitres |
|
|
|
|
Champions: | TESSIER Samson |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Jean RIBOULET |
|
MAGADOUX Laurent |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
DA2 | Lucette DELMAS |
|
Série 1 |
|
TESSIER Samson |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Colette PARINET |
|
|
MAGADOUX Laurent |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Jacques CHAPOUX |
|
Série 2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Gérard DUMET |
|
Série 3 |
|
DUMET Raymond |
|
|
|||||||||||||||||||
|
DA1 | Jean-Pierre POULIQUEN |
|
Série 4 |
|
DEVAUX Geneviève |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Série 5 |
|
BENOIST Joël |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Série 6 |
|
SICOT Michèle |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Commission d'arbitrage |
|
Série 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Jean RIBOULET |
|
Espoirs |
|
TESSIER Samson |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Laurent MAGADOUX |
|
Vermeils |
|
DUCLOSSON Michèle |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Jean-Luc THEVENOT |
|
Diamants |
|
DEVAUX Geneviève |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Jean-Pierre POULIQUEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Remplaçants: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Colette PARINET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Monique LAURENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|