16 novembre 2013 - Simultané national avec handicap

SN.Handicap ComX 2013.pdf
Document Adobe Acrobat 14.4 KB
SN.Handicap scratch ComX 2013.pdf
Document Adobe Acrobat 11.6 KB

Photos du centre d'Eymoutiers

(Cliquer sur les photos pour les agrandir)

 

Comité Limousin - Périgord
                       
Simultané national avec handicap
                       
16 novembre 2013
                       
Classement du Comité X scratch (hors handicap)
Cl. Pl. Lic. Nom Prénom C S Club Cumul Pts %S2 %S3 PP4
  3446 Joueurs Top       2001
1 71 2591471 MONIER Camille D 3A X37 1854 676 7,69 100 581
2 350 2504126 MONERON Claude D 5A X37 1733 621     441
3 401 3141662 DUCLOSSON Michèle V 3B X04 1722 610     416
4 434 1044968 DE KEYSER Nicole V 5A X37 1715 604     399
5 522 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 1697 586     355
6 631 2067029 DUMET Gérard S 4A X04 1676 564     301
7 649 1008935 LAVALLERY Gérard V 4B X33 1673 561     292
8 655 2791082 JALLET André V 5A X04 1671 560     289
9 708 1002943 POURET Elisabeth S 4C X04 1662 549     262
10 715 2567521 RENAT Claude D 4A X37 1661 548     259
11 753 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1655 540     240
12 806 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5A X08 1646 529     213
13 820 1112133 BRETOU Roland V 4D X36 1644 527     206
14 831 2592058 THUILLIER Jean-Pierre V 4C X01 1642 524     201
15 858 2663163 KANY Marcel D 5B X01 1639 519     187
16 880 1060392 PAULHIAC Simone V 5B X36 1636 515     176
17 893 2269425 FORESTIER Marilyne S 3B X37 1635 512     170
18 975 1005196 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4B X33 1623 496     129
19 996 1383493 BENOIST Joël S 4C X04 1620 491     118
20 996 2663154 COUSIN Bernadette V 4B X01 1620 491     118
21 1006 2334038 PRINCEAU Gisèle D 4C X04 1618 489     113
22 1030 2273168 BOREAU Monique S 4D X01 1614 485     101
23 1030 1027089 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 4C X06 1614 485     101
24 1174 1109823 MAUPIN Françoise S 4C X19 1595 456     29
25 1174 1065469 ROME Denise D 5A X08 1595 456     29
26 1185 2692671 ROBIN Marie-Jo D 5D X39 1594 454     24
27 1216 2705612 LACOMBE Evelyne V 5A X37 1591 447     8
28 1222 1003588 MENESCLOU Françoise V 6A X02 1590 446     5
29 1240 2519502 COIGNOUX Camille V 4D X01 1587 443     0
30 1254 1022175 ROUSSILLON Claudine V 4D X37 1585 440     0
31 1259 1262212 IMBERT Isabelle S 5A X04 1584 439     0
32 1271 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5A X33 1583 436     0
33 1278 2286684 PARINET Colette D 4D X19 1582 435     0
34 1318 1011559 CAZAURAN Monique V 4D X02 1577 427     0
35 1318 2286695 JEUX Ginette D 5B X19 1577 427     0
36 1352 2600526 JOUSSAIN Colette D 4D X04 1572 420     0
37 1368 1162598 SEVIN Christian V 4D X13 1570 417     0
38 1400 1840769 THEVENOT Jean-Luc S 4C X39 1567 411     0
39 1422 1051068 PAUTY Gisèle V 5A X01 1565 406     0
40 1476 2204808 FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane V 5A X02 1559 395     0
41 1503 1014174 LE BRUN Christiane S 5A X01 1556 390     0
42 1525 1001590 CELIER Ghislaine S 5D X08 1553 386     0
43 1531 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5B X19 1552 384     0
44 1556 2511927 DAREAU Angelina S 4D X06 1549 379     0
45 1564 2590344 FOUCHER Raymonde D 5A X04 1548 378     0
46 1587 1067985 CHAMEAU Jeannine V 5B X02 1546 373     0
47 1614 2791037 MEYRAUD Nicole S 5B X39 1542 368     0
48 1676 2242964 GAUDARD Michèle V 5C X01 1535 355     0
49 1728 2692660 DUMONTET Joëlle S 5B X39 1529 345     0
50 1735 1059624 REDON Régine S 4C X01 1528 344     0
51 1749 1062304 PAGNOUX Marie-Claude V 6A X13 1526 341     0
52 1801 3330699 BRETOU Adrienne V 5B X36 1520 330     0
53 1826 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1517 325     0
54 1836 1059031 CHAPOUX Jacques V 4D X01 1516 323     0
55 1865 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5A X13 1513 318     0
56 1881 2745516 LATHIERE Josiane S 6A X13 1511 314     0
57 1908 1003524 CHASTANET Anne-Marie S 6A X01 1508 309     0
58 1967 1118248 SICOT Michèle S 5D X39 1502 297     0
59 2026 2189545 GRELLAUD André D 5A X19 1495 285     0
60 2034 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1494 284     0
61 2082 2210341 COILLIAUX Marie-France S 5C X37 1487 274     0
62 2082 1002371 DELHOUME Catherine V 6A X04 1487 274     0
63 2129 2692651 DEUX Chantal S 5D X39 1480 265     0
64 2198 2519952 CACALY Gaby V 5B X19 1469 251     0
65 2311 1023747 PLISSON Nicole D 5B X36 1451 228     0
66 2422 2189572 CARRER Jeanine D 5D X19 1435 206     0
67 2426 1012918 ENCONNIERE Martine S 5A X37 1434 205     0
68 2434 1029987 CLAEYS Mireille V 6A X06 1432 204     0
69 2434 1046843 PERRIN Monique D 5C X08 1432 204     0
70 2483 1118957 BOULESTEIX Marie-France V 6B X13 1423 194     0
71 2510 2576892 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 1417 189     0
72 2529 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1414 185     0
73 2575 1058581 DUBOIS Josiane S 6B X39 1408 176     0
74 2580 1106376 DEVILLERS Cécile D 6A X04 1407 175     0
75 2595 2504104 CAUCHETEUX Colette D 5C X36 1405 172     0
76 2758 1099449 CHASSAGNARD Françoise V 6A X08 1372 139     0
77 2781 1107825 GIBEAU Eliane S 5D X04 1368 134     0
78 2795 2610356 DIET Renata D 5D X08 1364 132     0
79 2799 1213561 DUMONTEIL Chantal V 5D X33 1363 131     0
80 2814 1184352 GARDON Renée V 6A X08 1359 128     0
81 2891 1069948 PEROL Pierrette V 5C X04 1340 112     0
82 2891 2394701 PRADEAU Nicole D 5A X33 1340 112     0
83 2896 2705634 FERON Michèle D 5A X37 1338 111     0
84 2952 1147516 BRUNET Colette S 6A X04 1322 100     0
85 2992 1114963 BOURG Bernadette V 6B X08 1311 92     0
86 3047 1121212 PIEDNOIR Colette D 6C X06 1294 81     0
87 3066 1002253 CHAPOUX Madeleine V 6A X01 1288 77     0
88 3079 1058794 LEYRIS Jane D 6A X08 1283 75     0
89 3208 1111371 PIEDNOIR Gilbert D 6C X06 1228 49     0
90 3222 1351371 VINCENT Colette S 6A X33 1224 46     0
91 3250 8888888 PERRU Isabelle S 7 X39 1206 41     0
92 3281 1123298 REINHART Marie-Ange S 6A X01 1185 34     0
93 3346 1004315 SEGUIN Jacqueline D 6C X13 1105 21     0
94 3374 1005043 QUERRY Françoise S 7 X33 1033 16     0
95 3382 1107386 AUGER Martine V 6D X01 992 14     0
96 3414 1002275 PRINSAUD Raymonde D 6C X13 852 8     0
97 3443 2504082 LASSERRE Janine D 6B X36 486 2     0

 

Comité Limousin - Périgord
Simultané national avec handicap
samedi 16 novembre  2013
Classement du Comité X avec handicap
             
Cl. Pl. Nom C S Cumul % handicap
  3446 Joueurs   TOP 2001  
1 97 MONERON Claude D 5A 1733 42,11%
2 133 DE KEYSER Nicole V 5A 1715 38,23%
3 152 MENESCLOU Françoise V 6A 1590 36,86%
4 233 MONIER Camille D 3A 1854 31,85%
5 268 KANY Marcel D 5B 1639 30,06%
6 281 PAULHIAC Simone V 5B 1636 29,48%
7 285 ROBIN Marie-Jo D 5D 1594 29,38%
8 300 JALLET André V 5A 1671 28,72%
9 342 PAGNOUX Marie-Claude V 6A 1526 27,03%
10 415 LATHIERE Josiane S 6A 1511 24,73%
11 430 CHASTANET Anne-Marie S 6A 1508 24,26%
12 457 GUIGNARD Evelyne S 5A 1646 23,32%
13 488 PIEDNOIR Colette D 6C 1294 22,30%
14 489 CELIER Ghislaine S 5D 1553 22,27%
15 534 DELHOUME Catherine V 6A 1487 21,04%
16 635 BOULESTEIX Marie-France V 6B 1423 18,88%
17 687 JEUX Ginette D 5B 1577 18,09%
18 757 DUBOIS Josiane S 6B 1408 16,77%
19 835 PIEDNOIR Gilbert D 6C 1228 15,04%
20 877 GAUDARD Michèle V 5C 1535 14,42%
21 936 SICOT Michèle S 5D 1502 13,42%
22 942 STROECKEN Marie-Christine S 5B 1552 13,26%
23 976 CLAEYS Mireille V 6A 1432 12,59%
24 997 ROME Denise D 5A 1595 12,31%
25 1012 CHAMEAU Jeannine V 5B 1546 12,10%
26 1061 LACOMBE Evelyne V 5A 1591 11,44%
27 1067 MEYRAUD Nicole S 5B 1542 11,32%
28 1084 BRETOU Roland V 4D 1644 11,02%
29 1149 IMBERT Isabelle S 5A 1584 9,93%
30 1165 VENTRE Jean-Pierre D 5A 1583 9,72%
31 1171 DEUX Chantal S 5D 1480 9,60%
32 1214 POURET Elisabeth S 4C 1662 8,88%
33 1219 DUMONTET Joëlle S 5B 1529 8,81%
34 1224 DEVILLERS Cécile D 6A 1407 8,75%
35 1340 BRETOU Adrienne V 5B 1520 7,07%
36 1358 LACHAISE Mado D 5C 1494 6,89%
37 1427 PAUTY Gisèle V 5A 1565 5,83%
38 1441 COILLIAUX Marie-France S 5C 1487 5,61%
39 1509 FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane V 5A 1559 4,53%
40 1515 LAVALLERY Gérard V 4B 1673 4,29%
41 1527 LE BRUN Christiane S 5A 1556 3,88%
42 1546 BOREAU Monique S 4D 1614 3,54%
43 1551 THUILLIER Jean-Pierre V 4C 1642 3,50%
44 1566 CHASSAGNARD Françoise V 6A 1372 3,37%
45 1584 BOURG Bernadette V 6B 1311 3,16%
46 1634 FOUCHER Raymonde D 5A 1548 2,16%
47 1663 CARRER Jeanine D 5D 1435 1,79%
48 1681 SEGUIN Jacqueline D 6C 1105 1,53%
49 1684 GARDON Renée V 6A 1359 1,38%
50 1911 DEVAUX Geneviève D 4A 1697 -1,98%
51 1936 BENOIST Joël S 4C 1620 -2,41%
52 1961 CACALY Gaby V 5B 1469 -2,78%
53 1970 PRINCEAU Gisèle D 4C 1618 -2,95%
54 1985 COIGNOUX Camille V 4D 1587 -3,19%
55 2036 ROUSSILLON Claudine V 4D 1585 -3,69%
56 2058 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 4C 1614 -4,02%
57 2075 BRUNET Colette S 6A 1322 -4,31%
58 2087 PARINET Colette D 4D 1582 -4,44%
59 2089 PERRIN Monique D 5C 1432 -4,49%
60 2091 LIMOUSIN Gabrielle D 5A 1517 -4,54%
61 2141 DUBOURDEAU Monique D 5A 1513 -5,40%
62 2155 CAZAURAN Monique V 4D 1577 -5,68%
63 2170 DUCLOSSON Michèle V 3B 1722 -5,93%
64 2188 PLISSON Nicole D 5B 1451 -6,26%
65 2239 JOUSSAIN Colette D 4D 1572 -6,93%
66 2269 SEVIN Christian V 4D 1570 -7,43%
67 2322 PERRU Isabelle S 7 1206 -8,03%
68 2378 DUMET Gérard S 4A 1676 -9,02%
69 2382 MAUPIN Françoise S 4C 1595 -9,13%
70 2400 GRELLAUD André D 5A 1495 -9,29%
71 2410 CAUCHETEUX Colette D 5C 1405 -9,45%
72 2414 CHAPOUX Madeleine V 6A 1288 -9,53%
73 2429 GIBEAU Eliane S 5D 1368 -9,83%
74 2454 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4B 1623 -10,30%
75 2454 LEYRIS Jane D 6A 1283 -10,30%
76 2473 DIET Renata D 5D 1364 -10,53%
77 2482 DUMONTEIL Chantal V 5D 1363 -10,70%
78 2507 COUSIN Bernadette V 4B 1620 -11,18%
79 2581 DAREAU Angelina S 4D 1549 -12,66%
80 2655 RENAT Claude D 4A 1661 -14,05%
81 2738 POULIQUEN Rolande V 4A 1655 -16,07%
82 2760 THEVENOT Jean-Luc S 4C 1567 -16,66%
83 2872 VINCENT Colette S 6A 1224 -19,36%
84 2929 CHAPOUX Jacques V 4D 1516 -20,89%
85 2944 PEROL Pierrette V 5C 1340 -21,39%
86 2974 ENCONNIERE Martine S 5A 1434 -22,47%
87 3058 REINHART Marie-Ange S 6A 1185 -25,35%
88 3082 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A 1417 -26,14%
89 3083 PRINSAUD Raymonde D 6C 852 -26,28%
90 3096 BATTISTELLA Jacqueline D 5A 1414 -26,79%
91 3104 REDON Régine S 4C 1528 -27,14%
92 3163 AUGER Martine V 6D 992 -30,13%
93 3192 QUERRY Françoise S 7 1033 -31,54%
94 3289 FORESTIER Marilyne S 3B 1635 -38,96%
95 3329 PRADEAU Nicole D 5A 1340 -42,77%
96 3332 FERON Michèle D 5A 1338 -43,20%
97 3436 LASSERRE Janine D 6B 486 -112,63%
             
Le classement avec prise en compte du handicap mesure ainsi la performance relative de chaque joueur par rapport aux autres joueurs de la même série (paliers distincts).
La formule donnant la performance d’un joueur, exprimée en pourcentage, est la suivante :
100 x (points réels du joueur - points moyens de sa série) / (top des 2 parties - points moyens de sa série).
             
Score moyen par série :
1A : 1970.50 - 1B : 1951.00
2A : 1873.91 - 2B : 1841.33
3A : 1785.30 - 3B : 1737.62
4A : 1702.89 - 4B : 1658.30 - 4C : 1628.97 - 4D : 1599.80
5A : 1538.02 - 5B : 1483.39 - 5C : 1456.47 - 5D : 1424.67
6A : 1350.05 - 6B : 1288.49 - 6C : 1091.11 - 6D : 1225.65
7: 1265.13