4 octobre 2014 - Championnat Départemental 87

Ch. Dépt 87 Eymoutiers 4 oct.2014.pdf
Document Adobe Acrobat 52.0 KB

 

Champions:    
Haute-Vienne GARCIA Jean-Paul
Par Série  
Série 1    
Série 2    
Série 3   LAURENT Monique
Série 4   GARCIA Jean-Paul
Série 5   JOUSSAIN Colette
Série 6   BOULESTEIX Marie-France
Série 7   LATIMIER Fanny
Par Catégorie  
Cadets   ESCOUBEYROU Adrien
Benjamins   PAILLER Angélina
Vermeils   DUCLOSSON Michèle
Diamants   DEVAUX Geneviève

Cliquer sur les photos pour les agrandir

 

COMITE LIMOUSIN-PERIGORD
                       
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE
                       
EYMOUTIERS 04 OCTOBRE 2014
                       
Cl. NLIC NOM C S Club Cumul %S1 %S2 %S3 PP4 Pts
    TOP       1836          
1 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1701 0 0 100 32 112
2 1135756 GARCIA Jean-Paul S 4A X04 1667       31 110
3 3141662 DUCLOSSON Michèle V 4A X04 1664       30 108
4 2600526 JOUSSAIN Colette D 5A X04 1631       29 106
5 1332109 TESSIER Claude S 4B X04 1625       28 104
6 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 1621       27 102
7 2067029 DUMET Gérard S 4A X04 1609       26 100
8 1051068 PAUTY Gisèle V 4D X01 1605       25 98
9 2334011 LAURENT Monique V 3B X04 1603       24 96
10 2189545 GRELLAUD André D 5A X19 1601       23 94
11 1840769 THEVENOT Jean Luc S 4B X39 1587       22 92
12 1165108 GARCIA Marie-Claude S 4A X04 1564       21 90
13 1065469 ROME Denise D 5A X08 1557       20 88
14 2286684 PARINET Colette D 4D X19 1534       19 86
15 2273168 BOREAU Monique S 4B X01 1521       18 84
16 2066987 LABYRE Michel V 5B X19 1519       17 82
17 2791082 JALLET André V 4D X04 1518       16 80
18 2334038 PRINCEAU Gisèle D 4D X04 1500       15 78
19 1002371 DELHOUME Catherine V 5D X04 1487         76
20 2286695 JEUX Ginette D 5B X19 1479         74
21 1059624 REDON Régine S 4B X01 1479         74
22 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5A X13 1459         70
23 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1454         68
24 2791037 MEYRAUD Nicole S 5A X39 1454         68
25 1125375 HOUILLON Danielle S 5C X39 1450         64
26 1172744 PUJOL Mireille V 4B V08 1446         62
27 1107825 GIBEAU Eliane S 5C X04 1430         60
28 2189554 GRELLAUD Michèle D 5A X19 1425         58
29 2189572 CARRER Jeanine D 5D X19 1396         56
30 1014556 STROECKEN M. Chritine S 5B X19 1386         54
31 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5A X08 1386         54
32 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1381         50
33 1109823 MAUPIN Françoise S 4C X19 1377         48
34 2745516 LATHIERE Josiane V 5D X13 1369         46
35 1162598 SEVIN Christian V 5A X13 1369         44
36 2663154 COUSIN Bernadette D 4B X01 1367         42
37 2663163 KANY Marcel D 5B X01 1366         40
38 1118248 SICOT Michèle V 5B X39 1349         38
39 1104389 BICLER Claude D 5A X02 1340         36
40 1005066 MALEVERGNE Juliette D 6A X01 1333         34
41 1069948 PEROL Pierrette V 5B X04 1324         32
42 2519952 CACALY Gaby V 5B X19 1294         30
43 2590344 FOUCHER Raymonde D 5A X04 1289         28
44 1118957 BOULESTEIX Marie-France V 6A X13 1256         26
45 1128866 BARDON Noëlle V 5B X01 1244         24
46 1003524 CHASTANET Anne-Marie V 5C X01 1234         22
47 1001590 CELIER Ghislaine S 5D X08 1223         20
48 1005719 MAUPIN André-Yves V 6B X19 1209         18
49 1002350 VAYNE Anne-Marie V 6A X01 1138         16
50 1003938 ESCOUBEYROU Nathalie S 6B X04 1128         14
51 1147516 BRUNET Colette S 6A X04 1115         12
52 1005698 ANDRE Françoise V 6C X13 984         10
53 3204383 PAILLER Angélina B 6C X04 860         8
54 1003958 PERRACHON Swann B 6B X04 801         6
55 1003947 ESCOUBEYROU Adrien C 6D X04 717         4
56 en cours LATIMIER Fanny B 7 X04 602         2