14 novembre 2015 - Simultané National avec handicap

SN.Handicap scratch ComX 14nov2015.pdf
Document Adobe Acrobat 76.4 KB
Sim.Nat.Classt avec handicap ComX 14nov2
Document Adobe Acrobat 175.5 KB

Les deux classements, au scratch et avec handicap, sous un autre format sous les photos.


Photos du centre d'Eymoutiers


 

Comité Limousin - Périgord
                     
Simultané national avec handicap
                     
14 novembre 2015
                     
Classement du Comité X scratch (hors handicap)
Cl. Pl. Lic. Nom Prénom C S Club Cumul Pts %S3 PP4
  3054 Joueurs Top       1792
1 68 2798923 DELMAS Lucette S 4A X01 1682 598 88,89 549
2 181 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 1645 575 15,03 492
3 188 3141662 DUCLOSSON Michèle V 3B X04 1644 574 10,46 489
4 253 2273168 BOREAU Monique S 4B X01 1628 561   456
5 348 1165108 GARCIA Marie-Claude S 4A X04 1607 542   409
6 455 1005196 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4B X33 1590 521   355
7 455 1109823 MAUPIN Françoise S 4B X19 1590 521   355
8 474 1065469 ROME Denise D 5A X08 1588 517   346
9 485 2745516 LATHIERE Josiane V 5B X13 1587 515   340
10 543 2591471 MONIER Camille D 3B X37 1578 503   311
11 622 2075673 FAREZ Régine V 4B X01 1567 487   272
12 700 1003588 MENESCLOU Françoise V 5A X02 1557 472   233
13 716 2600526 JOUSSAIN Colette D 4C X04 1555 468   225
14 767 2592058 THUILLIER Jean-Pierre D 4C X01 1548 458   199
15 824 1044968 DE KEYSER Nicole V 4D X37 1542 447   171
16 972 2663154 COUSIN Bernadette D 4C X01 1526 417   97
17 997 1162598 SEVIN Christian V 4D X13 1523 412   84
18 1056 2511927 DAREAU Angelina V 5A X06 1516 400   55
19 1062 2791082 JALLET André V 4B X04 1515 399   52
20 1069 2067029 DUMET Gérard S 4A X04 1514 398   48
21 1077 1004390 DELESTRE Catherine S 6A X01 1513 396   44
22 1077 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5A X08 1513 396   44
23 1124 1051068 PAUTY Gisèle V 4D X01 1507 387   21
24 1157 2204808 FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane V 4C X05 1503 380   4
25 1212 2705612 LACOMBE Evelyne D 5A X37 1496 369    
26 1218 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1495 368    
27 1227 1003524 CHASTANET Anne-Marie V 5B X11 1494 366    
28 1257 2590839 BUSNOT Colette V 5B X37 1490 360    
29 1342 2705634 FERON Michèle D 5B X37 1479 343    
30 1349 2519502 COIGNOUX Camille V 4D X01 1478 342    
31 1377 2137215 CANTEGREL Evelyne V 5B X11 1474 336    
32 1406 1104389 BICLER Claude D 4D X02 1471 330    
33 1449 2504126 MONERON Claude D 4D X37 1466 322    
34 1469 2189581 PARINET Annie V 5C X19 1463 318    
35 1479 1006032 MAURY Jean-Claude V 5B X37 1462 316    
36 1479 2286684 PARINET Colette D 4D X19 1462 316    
37 1519 1118248 SICOT Michèle V 5B X39 1456 308    
38 1526 1060392 PAULHIAC Simone V 5B X36 1455 306    
39 1549 1002371 DELHOUME Catherine V 5B X04 1452 302    
40 1556 2189554 GRELLAUD Michelle D 5B X19 1451 300    
41 1564 1022175 ROUSSILLON Claudine V 4C X37 1449 299    
42 1568 1036462 CLER Lydie S 5D X11 1448 298    
43 1612 1008935 LAVALLERY Gérard D 4B X33 1442 289    
44 1612 2576892 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 1442 289    
45 1632 2692660 DUMONTET Joëlle S 5B X39 1439 285    
46 1641 2189545 GRELLAUD André D 5A X19 1438 283    
47 1641 2791037 MEYRAUD Nicole S 5A X04 1438 283    
48 1663 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1435 279    
49 1750 1067985 CHAMEAU Jeannine V 5B X02 1422 262    
50 1804 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5A X13 1412 251    
51 1804 1125375 HOUILLON Danielle S 5B X39 1412 251    
52 1860 2210341 COILLIAUX Marie-France S 5D X37 1404 240    
53 1947 1012918 ENCONNIERE Martine V 5A X37 1387 222    
54 2027 1112133 BRETOU Rolland V 4D X36 1375 206    
55 2027 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5A X33 1375 206    
56 2033 1023747 PLISSON Nicole D 5B X36 1374 205    
57 2048 1107825 GIBEAU Eliane S 5B X04 1371 202    
58 2065 1128866 BARDON Noëlle V 5A X04 1367 199    
59 2108 1069948 PEROL Pierrette V 5B X04 1360 190    
60 2169 2576813 FIMBEAU Yvonne D 5B X37 1347 178    
61 2180 1011559 CAZAURAN Monique V 4D X02 1345 176    
62 2180 2073161 CHALARD Aline D 5C X01 1345 176    
63 2188 1008595 CHAVANCE Martine S 7 X36 1342 174    
64 2210 1177021 GARCIA Noa C 5B X04 1337 170    
65 2210 1005066 MALEVERGNE Juliette D 5C X01 1337 170    
66 2230 2663163 KANY Marcel D 5B X01 1331 166    
67 2240 1007992 CRAN Bernard V 6A X06 1328 164    
68 2268 2692651 DEUX Chantal S 5D X39 1322 158    
69 2352 1007099 DASI Thérèse V 6A X33 1305 141    
70 2392 1046843 PERRIN Monique D 5B X08 1294 133    
71 2426 1062511 JEANNEY Chantal D 6A X05 1286 126    
72 2460 1103559 VARANGOT Denise V 5C X01 1277 120    
73 2567 2504148 PAUL Brigitte D 5B X37 1238 98    
74 2586 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5B X19 1231 94    
75 2621 2269503 URDAMPILLETA Laurent S 7 X02 1219 87    
76 2628 1371508 ZARANDONA Liliane V 5C X02 1213 86    
77 2633 1118957 BOULESTEIX Marie-France V 6A X13 1212 85    
78 2672 1007415 DESLANDES Odile S 6B X05 1199 77    
79 2675 1004374 MARTINEZ Catherine S 6B X01 1198 77    
80 2713 1106376 DEVILLERS Cécile D 6A X04 1184 69    
81 2804 1008626 BERRY Danièle V 7 X37 1142 51    
82 2807 2213461 GLANGEAUD Simone D 5D X01 1138 50    
83 2837 1351371 VINCENT Colette V 6A X33 1120 44    
84 2948 1005698 ANDRE Françoise D 6B X13 999 22    

 

Comité Limousin - Périgord
Simultané national avec handicap
samedi, novembre 14, 2015
Classement du Comité X avec handicap
               
Cl. Pl. Nom Club C S Cumul % handicap
  3054 Joueurs     TOP 1792  
1 83 LATHIERE Josiane X13 V 5B 1587 47,17
2 85 DELESTRE Catherine X01 S 6A 1513 46,92
3 93 DELMAS Lucette X01 S 4A 1682 45,73
4 151 ROME Denise X08 D 5A 1588 41,21
5 307 CHAVANCE Martine X36 S 7 1342 33,33
6 344 MENESCLOU Françoise X02 V 5A 1557 32,27
7 374 BOREAU Monique X01 S 4B 1628 31,3
8 478 DEVAUX Geneviève X31 D 4A 1645 27,48
9 494 CLER Lydie X11 S 5D 1448 26,89
10 608 CHASTANET Anne-Marie X11 V 5B 1494 23,21
11 627 PARINET Annie X19 V 5C 1463 22,76
12 650 BUSNOT Colette X37 V 5B 1490 22,18
13 716 DAREAU Angelina X06 V 5A 1516 20,46
14 748 GUIGNARD Evelyne X08 S 5A 1513 19,59
15 760 FERON Michèle X37 D 5B 1479 19,34
16 781 DUCLOSSON Michèle X04 V 3B 1644 18,94
17 816 CANTEGREL Evelyne X11 V 5B 1474 18,05
18 839 COILLIAUX Marie-France X37 S 5D 1404 17,54
19 927 LAVALLERY Marie-Thérèse X33 V 4B 1590 15,38
20 927 MAUPIN Françoise X19 S 4B 1590 15,38
21 944 URDAMPILLETA Laurent X02 S 7 1219 15,1
22 952 MAURY Jean-Claude X37 V 5B 1462 14,96
23 965 LACOMBE Evelyne X37 D 5A 1496 14,69
24 983 BATTISTELLA Jacqueline X37 D 5A 1495 14,4
25 1019 SICOT Michèle X39 V 5B 1456 13,41
26 1032 PAULHIAC Simone X36 V 5B 1455 13,16
27 1040 DE KEYSER Nicole X37 V 4D 1542 12,98
28 1067 DELHOUME Catherine X04 V 5B 1452 12,38
29 1077 GRELLAUD Michelle X19 D 5B 1451 12,13
30 1093 CRAN Bernard X06 V 6A 1328 11,72
31 1100 JOUSSAIN Colette X04 D 4C 1555 11,71
32 1182 DESLANDES Odile X05 S 6B 1199 9,82
33 1192 MARTINEZ Catherine X01 S 6B 1198 9,67
34 1216 THUILLIER Jean-Pierre X01 D 4C 1548 9,1
35 1222 DUMONTET Joëlle X39 S 5B 1439 9,03
36 1238 GARCIA Marie-Claude X04 S 4A 1607 8,73
37 1303 DASI Thérèse X33 V 6A 1305 7,34
38 1343 SEVIN Christian X13 V 4D 1523 6,37
39 1374 FAREZ Régine X01 V 4B 1567 5,75
40 1420 CHAMEAU Jeannine X02 V 5B 1422 4,65
41 1457 JEANNEY Chantal X05 D 6A 1286 3,72
42 1459 BERRY Danièle X37 V 7 1142 3,69
43 1533 HOUILLON Danielle X39 S 5B 1412 2,07
44 1583 COUSIN Bernadette X01 D 4C 1526 0,9
45 1591 PAUTY Gisèle X01 V 4D 1507 0,8
46 1625 DEUX Chantal X39 S 5D 1322 0,11
47 1677 LEBRUN Marie-Thérèze X37 D 5A 1442 -0,87
48 1730 GRELLAUD André X19 D 5A 1438 -2,02
49 1730 MEYRAUD Nicole X04 S 5A 1438 -2,02
50 1765 LIMOUSIN Gabrielle X04 D 5A 1435 -2,89
51 1844 CHALARD Aline X01 D 5C 1345 -4,95
52 1929 MALEVERGNE Juliette X01 D 5C 1337 -6,83
53 1966 FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane X05 V 4C 1503 -7,66
54 1971 PLISSON Nicole X36 D 5B 1374 -7,72
55 1997 GIBEAU Eliane X04 S 5B 1371 -8,49
56 2029 COIGNOUX Camille X01 V 4D 1478 -9,29
57 2035 DUBOURDEAU Monique X13 D 5A 1412 -9,52
58 2065 BOULESTEIX Marie-France X13 V 6A 1212 -10,36
59 2114 PEROL Pierrette X04 V 5B 1360 -11,33
60 2129 BICLER Claude X02 D 4D 1471 -11,73
61 2203 MONERON Claude X37 D 4D 1466 -13,47
62 2234 FIMBEAU Yvonne X37 D 5B 1347 -14,68
63 2243 PARINET Colette X19 D 4D 1462 -14,86
64 2268 DEVILLERS Cécile X04 D 6A 1184 -15,68
65 2281 JALLET André X04 V 4B 1515 -16,04
66 2309 ENCONNIERE Martine X37 V 5A 1387 -16,72
67 2329 MONIER Camille X37 D 3B 1578 -17,2
68 2331 GARCIA Noa X04 C 5B 1337 -17,25
69 2373 KANY Marcel X01 D 5B 1331 -18,8
70 2412 VENTRE Jean-Pierre X33 D 5A 1375 -20,18
71 2423 ANDRE Françoise X13 D 6B 999 -20,59
72 2434 VARANGOT Denise X01 V 5C 1277 -20,91
73 2481 BARDON Noëlle X04 V 5A 1367 -22,49
74 2595 ROUSSILLON Claudine X37 V 4C 1449 -27,78
75 2599 VINCENT Colette X33 V 6A 1120 -27,86
76 2608 PERRIN Monique X08 D 5B 1294 -28,33
77 2750 ZARANDONA Liliane X02 V 5C 1213 -35,94
78 2776 DUMET Gérard X04 S 4A 1514 -37,15
79 2805 GLANGEAUD Simone X01 D 5D 1138 -38,99
80 2853 PAUL Brigitte X37 D 5B 1238 -42,76
81 2874 STROECKEN Marie-Christine X19 S 5B 1231 -44,57
82 2880 BRETOU Rolland X36 V 4D 1375 -45,14
83 2902 LAVALLERY Gérard X33 D 4B 1442 -46,62
84 2960 CAZAURAN Monique X02 V 4D 1345 -55,59
               
Le classement avec prise en compte du handicap mesure ainsi la performance relative de chaque joueur par rapport aux autres joueurs de la même série (paliers distincts).
La formule donnant la performance d’un joueur, exprimée en pourcentage, est la suivante :
100 x (points réels du joueur - points moyens de sa série) / (top des 2 parties - points moyens de sa série).
               
Score moyen par série :
1A : 1715.00 - 1B : 1670.67
2A : 1690.00 - 2B : 1673.65
3A : 1639.45 - 3B : 1609.41
4A : 1589.31 - 4B : 1553.29 - 4C : 1523.57 - 4D : 1504.70
5A : 1445.02 - 5B : 1403.95 - 5C : 1366.08 - 5D : 1321.47
6A : 1266.43 - 6B : 1134.41 - 6C : 1013.30 - 6D : 1133.86
7 : 1117.08