13 janvier 2024 - Simultané mondial
Résultats
Résultats sous un autre format sous les photos
Photos de Saint-Astier
(cliquer sur les photos pour les agrandir)
Article Gérard Gouttard
Article Michel Fourmond
COMITE LIMOUSIN - PERIGORD | |||||||||||||
Simultané mondial du 13 janvier 2024 | |||||||||||||
Cl. | Pl. | Lic | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pts |
*Qualifiés CdF 567 "J'y vais !" |
TOP | 1912 | ||||||||||||
1 | 83 | 2269452 | JULLIOT Marie-Dominique | V | 2A | X02 | 1880 | 9,89 | 100 | 100 | 1039 | 466 | |
2 | 92 | 1011568 | VIOLEAU Denis | S | 2A | X39 | 1876 | 100 | 100 | 1035 | 465 | ||
3 | 208 | 2243066 | VOISIN Patricia | V | 2B | X11 | 1847 | 48,21 | 100 | 977 | 454 | ||
4 | 389 | 1262212 | IMBERT Isabelle | S | 4C | X04 | 1807 | 80,38 | 886 | 436 | |||
5 | 398 | 2745516 | LATHIERE Josiane | V | 4A | X13 | 1806 | 77,96 | 882 | 435 | |||
6 | 475 | 1118248 | SICOT Michèle | V | 4B | X39 | 1792 | 57,26 | 843 | 427 | |||
7 | 518 | 1001492 | DEMOURES Marc | V | 3A | X02 | 1784 | 45,70 | 822 | 423 | |||
8 | 541 | 2342662 | POULIQUEN Jean-Pierre | D | 3A | X01 | 1781 | 39,52 | 810 | 420 | |||
9 | 565 | 2334011 | LAURENT Monique | D | 3B | X04 | 1778 | 33,06 | 798 | 418 | |||
10 | 663 | 3141662 | DUCLOSSON Michèle | D | 4A | X04 | 1760 | 6,72 | 749 | 408 | |||
11 | 825 | 1383493 | BENOIST Joël | S | 3B | X04 | 1739 | 668 | 392 | ||||
12 | 825 | 1023771 | PAILLOUS Christian | V | 3B | X03 | 1739 | 668 | 392 | ||||
13 | 891 | 2371354 | POULIQUEN Rolande | D | 4B | X01 | 1730 | 635 | 385 | ||||
14 | 921 | 2067029 | DUMET Gérard | V | 3A | X04 | 1726 | 620 | 382 | ||||
15 | 1025 | 1007099 | DASI Thérèse | D | 5A | X33 | 1713 | 568 | 372 | Quota comité | |||
16 | 1025 | 1012267 | MURAIL Pascal | S | 4A | X33 | 1713 | 568 | 372 | ||||
17 | 1090 | 2273168 | BOREAU Monique | V | 4A | X01 | 1703 | 536 | 366 | ||||
18 | 1169 | 1170239 | PESCHE Françoise | D | 4D | X03 | 1694 | 496 | 358 | ||||
19 | 1224 | 2653281 | DUPRAT Babou | D | 4B | X05 | 1687 | 469 | 352 | ||||
20 | 1248 | 1012012 | LABERGERE Sylvie | V | 5A | X01 | 1684 | 457 | 350 | ||||
21 | 1266 | 2269425 | FORESTIER Marilyne | V | 3A | X37 | 1682 | 448 | 348 | ||||
22 | 1332 | 1004868 | BACQUET Sylviane | V | 4C | X33 | 1674 | 415 | 341 | ||||
23 | 1332 | 1012766 | MIRA Françoise | V | 4C | X02 | 1674 | 415 | 341 | ||||
24 | 1370 | 1320316 | DAREAU Jacques | V | 4B | X11 | 1671 | 396 | 338 | ||||
25 | 1434 | 1005381 | BLONDEAU Bruno | V | 4B | X33 | 1664 | 364 | 331 | ||||
26 | 1477 | 1003588 | MENESCLOU Françoise | D | 4D | X02 | 1659 | 342 | 327 | ||||
27 | 1484 | 1112133 | BRETOU Rolland | D | 4B | X36 | 1658 | 339 | 326 | ||||
28 | 1494 | 1140378 | CHARLOT Agnès | V | 5A | X36 | 1657 | 334 | 325 | ||||
29 | 1494 | 1008595 | PETIT Martine | S | 4B | X36 | 1657 | 334 | 325 | ||||
30 | 1511 | 1066515 | CHEMINAUD Françoise | D | 4B | X01 | 1655 | 325 | 323 | ||||
31 | 1519 | 1021423 | GUEGUEN Agnès | S | 7 | X04 | 1654 | 321 | 323 | Qualif S567 | |||
32 | 1834 | 1065469 | ROME Denise | R | 4D | X08 | 1616 | 164 | 291 | ||||
33 | 1931 | 1018651 | BEYLOT Lydie | S | 6A | X13 | 1604 | 115 | 281 | Qualif S567 | |||
34 | 1931 | 1003524 | CHASTANET Anne-Marie | V | 4C | X01 | 1604 | 115 | 281 | ||||
35 | 1948 | 2189554 | GRELLAUD Michelle | R | 5A | X04 | 1602 | 107 | 280 | ||||
36 | 1975 | 1005390 | BLONDEAU Évelyne | S | 4B | X33 | 1599 | 93 | 277 | ||||
37 | 2085 | 1009771 | GALESNE Anne-Marie | V | 5B | X02 | 1586 | 38 | 266 | Quota comité | |||
38 | 2105 | 1051068 | PAUTY Gisèle | D | 4B | X01 | 1584 | 28 | 264 | ||||
39 | 2114 | 1172744 | PUJOL Mireille | D | 4B | X19 | 1583 | 24 | 263 | ||||
39 | 2114 | 6039295 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | V | 5A | X37 | 1583 | 24 | 263 | Qualif S567 | |||
41 | 2125 | 1109823 | MAUPIN Françoise | V | 4C | X19 | 1582 | 18 | 262 | ||||
42 | 2139 | 1087825 | GUIGNARD Evelyne | V | 5C | X08 | 1581 | 11 | 261 | Qualif S567 | |||
43 | 2182 | 2692660 | DUMONTET Joëlle | V | 5B | X04 | 1575 | 256 | Qualif S567 | ||||
44 | 2214 | 1306064 | AUDEBERT Martine | V | 5D | X04 | 1572 | 253 | Quota comité | ||||
45 | 2214 | 1011559 | CAZAURAN Monique | D | 4B | X02 | 1572 | 253 | |||||
46 | 2373 | 1104389 | BICLER Claude | R | 4A | X05 | 1557 | 237 | |||||
47 | 2373 | 1007415 | DESLANDES Odile | V | 5B | X05 | 1557 | 237 | Quota comité | ||||
48 | 2395 | 3330699 | BRETOU Adrienne | D | 4D | X36 | 1555 | 235 | |||||
49 | 2415 | 2600526 | JOUSSAIN Colette | R | 4D | X04 | 1553 | 233 | |||||
50 | 2488 | 1140569 | MOREL Annick | V | 5B | X36 | 1544 | 226 | |||||
51 | 2530 | 1012918 | ENCONNIERE Martine | V | 5A | X37 | 1540 | 222 | |||||
52 | 2570 | 1006895 | COURADIN Dominique | V | 5B | X37 | 1535 | 218 | |||||
53 | 2588 | 1019985 | ARNAUD Monique | V | 5D | X39 | 1533 | 216 | |||||
54 | 2641 | 1067985 | CHAMEAU Jeannine | D | 5B | X02 | 1527 | 210 | |||||
55 | 2653 | 2755627 | GALLOT Dominique | D | 4C | X02 | 1526 | 209 | |||||
56 | 2706 | 1022175 | ROUSSILLON Claudine | D | 4C | X37 | 1522 | 204 | |||||
57 | 2732 | 2286684 | PARINET Colette | R | 5A | X19 | 1519 | 201 | |||||
58 | 2756 | 1109452 | DUSSUTOUR Marylène | V | 5C | X36 | 1516 | 199 | |||||
59 | 2808 | 1014174 | LE BRUN Christiane | V | 4D | X01 | 1509 | 194 | |||||
60 | 2828 | 1148897 | LANDI Anne-Marie | D | 5D | X13 | 1507 | 192 | |||||
61 | 2874 | 1128866 | BARDON Noëlle | D | 5B | X39 | 1503 | 187 | |||||
62 | 2947 | 1021701 | JOUVIE Bernard | S | 7 | X39 | 1495 | 180 | Qualif S567 | ||||
63 | 2964 | 1180802 | LEHERPEUX Magali | S | 5D | X04 | 1493 | 178 | Qualif S567 | ||||
64 | 2964 | 1001304 | VAN NIEUWENHOVE Arlette | V | 5A | X03 | 1493 | 178 | |||||
65 | 2970 | 1015880 | BROUSSE Sylvie | S | 5A | X01 | 1492 | 178 | |||||
66 | 2999 | 1012365 | MOISSET Arlette | V | 5B | X01 | 1489 | 175 | |||||
67 | 3092 | 2189581 | PARINET Annie | D | 5B | X19 | 1478 | 165 | |||||
68 | 3233 | 1019590 | FLECHE Marie-France | V | 5D | X02 | 1460 | 151 | |||||
69 | 3233 | 2592058 | THUILLIER Jean-Pierre | D | 5A | X01 | 1460 | 151 | |||||
70 | 3358 | 2692651 | DEUX Chantal | V | 5B | X39 | 1445 | 139 | |||||
71 | 3377 | 1371508 | ZARANDONA Liliane | D | 6A | X05 | 1442 | 137 | |||||
72 | 3429 | 2137215 | CANTEGREL Evelyne | V | 5B | X11 | 1435 | 132 | |||||
73 | 3438 | 1103559 | VARANGOT Denise | D | 5C | X01 | 1434 | 131 | |||||
74 | 3524 | 1008935 | LAVALLERY Gérard | D | 5A | X05 | 1419 | 122 | |||||
75 | 3542 | 1005196 | LAVALLERY Marie-Thérèse | D | 4D | X05 | 1417 | 120 | |||||
76 | 3562 | 1018401 | CHEYSSIAL Gilles | D | 6A | X01 | 1414 | 118 | |||||
77 | 3584 | 2595214 | LE BRETON Bernadette | D | 6A | X36 | 1410 | 116 | |||||
78 | 3627 | 1147516 | BRUNET Colette | V | 5C | X04 | 1401 | 112 | |||||
79 | 3636 | 1105783 | GUIONNEAU Marie-José | D | 5B | X02 | 1399 | 111 | |||||
80 | 3650 | 1005954 | NADAL Marie-Claire | V | 6A | X36 | 1397 | 110 | |||||
81 | 3709 | 1019996 | PERRAUD Solange | V | 6B | X01 | 1386 | 104 | |||||
82 | 3871 | 1302957 | LETOURNEUR Claire | D | 5B | X33 | 1354 | 87 | |||||
83 | 3879 | 1010758 | CAGNARD Marie-Jeanne | V | 6B | X04 | 1352 | 87 | |||||
84 | 3948 | 2189545 | GRELLAUD André | R | 5C | X04 | 1339 | 80 | |||||
85 | 3974 | 1010845 | DUHAUT Danielle | V | 6A | X11 | 1335 | 77 | |||||
86 | 3990 | 1005341 | VIDAL Brigitte | R | 5A | X05 | 1331 | 76 | |||||
87 | 4045 | 2360458 | ESCLAVARD Marilaine | V | 5B | X05 | 1317 | 70 | Qualif S567 | ||||
88 | 4067 | 1014516 | LAMPIN Geneviève | V | 5D | X02 | 1312 | 68 | |||||
89 | 4070 | 1010768 | CAGNARD Philippe | V | 6A | X04 | 1311 | 68 | |||||
90 | 4070 | 1018578 | RIGONDEAUD Denise | V | 5D | X04 | 1311 | 68 | |||||
91 | 4166 | 1020656 | MAQUIABA Sindsey | S | 6B | X08 | 1284 | 58 | |||||
92 | 4203 | 6042764 | MOURAUX Mi-Jeanne | V | 5B | X03 | 1272 | 54 | |||||
93 | 4233 | 2600638 | BARTHE Didier | V | 6A | X39 | 1262 | 51 | |||||
94 | 4245 | 1013117 | ROBERT Jean-Pierre | D | 5C | X33 | 1258 | 50 | |||||
95 | 4247 | 1351371 | VINCENT Colette | V | 5B | X33 | 1257 | 50 | |||||
96 | 4308 | 1007809 | GOURCEYROL Nathalie | S | 6B | X04 | 1233 | 44 | |||||
97 | 4367 | 1129674 | REBIERE Nadine | V | 5B | X33 | 1203 | 38 | |||||
98 | 4368 | 1012940 | BAGAULT Yvette | V | 6B | X33 | 1202 | 38 | |||||
99 | 4413 | 1007595 | POUJADE Annie | R | 5D | X01 | 1179 | 33 | |||||
100 | 4417 | 1019537 | ASTORI Josette | V | 6B | X33 | 1175 | 33 | |||||
101 | 4434 | 1018021 | DANTENY Marie-Christine | S | 6A | X01 | 1166 | 31 | |||||
102 | 4459 | 1019580 | DRITSAS Evelyne | V | 6B | X01 | 1151 | 29 | |||||
103 | 4588 | 1013216 | FAUQUE Claude | D | 6B | X33 | 1032 | 16 | |||||
104 | 4623 | 1012704 | COUTURIER Viviane | D | 6A | X33 | 966 | 12 | |||||
105 | 4705 | 2066932 | NONY Josette | V | 6A | X19 | 664 | 4 | |||||
106 | 4732 | 1140101 | LIMOUSIN Gabrielle | R | 5B | X04 | 528 | 1 | |||||
* Qualifiés CdF 567 "J'y vais !": 4 qualifiés sur cette épreuve (quota comité) + récapitulatif des qualifiés par la Qualif 567 du 2 décembre auxquels il faut ajouter Chantal Delaurent absente de ce Simultané mondial. |